Ottmar Hitzfeld hat Fabian Lustenberger von Hertha BSC Berlin für die Schweizer Nationalmannschaft nachnominiert. Er soll den Eidgenossen im Spiel… Mehr
• Historische Videos• Das FIFA WM Quiz • Alles zur Endrundenauslosung • Interessante Spieler • Forum zum diskutieren |
|
Nationalelf | Yahoo! Sport Nachrichten:
Top Nachricht |
Yahoo! Sport Umfrage
|
|
|
|
||
|
| ||
| Platz | Fahrer |
|---|
| Treffer |
|---|
| Kunitsyn - Safin 7-6, 6-7, 5-3 |
| Treffer |
|---|
| Gulbis - Kiefer 5-5 |
| Treffer |
|---|
| Hendry - Gilbert 3-3 |
| Davis - Robertson 2-2 |
| Platz | Fahrer |
|---|---|
| 1 | F Alonso |
| 2 | R Kubica |
| 3 | K Räikkönen |
| Treffer |
|---|
| Nalbandian - Söderling 6-2, 5-7, 6-3 |
| Treffer |
|---|
| Petzschner - Monfils 6-4, 6-4 |
| Petzschner - Lopez 3-6, 6-3, 6-3 |
| Treffer |
|---|
| Stepanek - Monaco 6-1, 6-1 |
| Treffer |
|---|
| Jankovic - Zvonareva 6-2, 6-4 |
| Treffer |
|---|
| Kunitsyn - Santoro 6-4, 6-3 |
| Treffer |
|---|
| Schweiz U-21 2 - 1 Spanien U-21 |
| Dänemark U-21 0 - 1 Serbien U-21 |
| Italien U-21 0 - 0 Israel U-21 |
| Zeit | Treffer |
|---|---|
| 16:00 | Fu g. Michie |
| 16:00 | Allen g. Holt |
| 20:00 | Dott g. Trump |
| 20:00 | Day g. Walden |
| Pos | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 22 | 10 | 2 | +47 | 76 |
| 2 | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | +30 | 66 |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | +23 | 64 |
| 4 | Hamburger SV | 34 | 14 | 12 | 8 | +21 | 54 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 9 | 10 | +12 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 4 | 14 | 0 | 52 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | +17 | 51 |
| 8 | Hannover 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | -2 | 49 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | -7 | 46 |
| 10 | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
| 11 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 10 | 13 | -15 | 43 |
| 12 | VfL Bochum | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 |
| 13 | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 10 | 14 | -12 | 40 |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 9 | 9 | 16 | -21 | 36 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 10 | 16 | -25 | 34 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 7 | 10 | 17 | -16 | 31 |
| 17 | Hansa Rostock | 34 | 8 | 6 | 20 | -22 | 30 |
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 8 | 5 | 21 | -19 | 29 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 18 | 12 | 4 | +33 | 66 |
| 2 | Hoffenheim | 34 | 17 | 9 | 8 | +20 | 60 |
| 3 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 9 | 8 | +18 | 60 |
| 4 | FSV Mainz 05 | 34 | 16 | 10 | 8 | +26 | 58 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | +5 | 55 |
| 6 | Greuther Fürth | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 |
| 7 | Alemannia Aachen | 34 | 14 | 9 | 11 | +5 | 51 |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 11 | 11 | 12 | -6 | 44 |
| 9 | FC St.Pauli | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 |
| 10 | TuS Koblenz | 34 | 12 | 11 | 11 | -1 | 41 |
| 11 | 1860 München | 34 | 9 | 14 | 11 | -3 | 41 |
| 12 | VfL Osnabrück | 34 | 10 | 10 | 14 | -11 | 40 |
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 9 | 12 | 13 | 0 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | -12 | 38 |
| 15 | Kickers Offenbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -22 | 38 |
| 16 | Erzgebirge Aue | 34 | 7 | 11 | 16 | -8 | 32 |
| 17 | SC Paderborn | 34 | 6 | 13 | 15 | -21 | 31 |
| 18 | Carl Zeiss Jena | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Babelsberg 03 | 7 | 6 | 1 | 0 | +9 | 19 |
| 2 | KSV Holstein Kiel | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 |
| 3 | Hallescher FC | 7 | 4 | 3 | 0 | +4 | 15 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 12 |
| 5 | SV Wilhelmshaven | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 6 | Hamburger SV II | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 7 | VFC Plauen | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
| 8 | Hannover 96 II | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
| 9 | FC Oberneuland | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 10 | Hansa Rostock II | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 |
| 11 | VfL Wolfsburg II | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 | 8 |
| 12 | VfB Lübeck | 7 | 2 | 2 | 3 | +2 | 8 |
| 13 | Hertha BSC II | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
| 14 | FC Sachsen Leipzig | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 15 | Altona 93 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 16 | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 17 | BFC Türkiyemspor 1978 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 18 | FC Energie Cottbus II | 7 | 0 | 1 | 6 | -7 | 1 |
| Pos | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldhof Mannheim | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 2 | 1. FC Nürnberg II | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 |
| 3 | SSV Ulm 1846 | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | 15 |
| 4 | 1.FC Heidenheim 1846 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
| 5 | SV Wehen Wiesbaden II | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 6 | Hessen Kassel | 7 | 3 | 3 | 1 | +9 | 12 |
| 7 | Eintracht Frankfurt II | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 | 12 |
| 8 | SC Pfullendorf | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 9 | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 10 | Greuther Fürth II | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | SSV Reutlingen | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 12 | TSV Großbardorf | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 13 | 1.FC Eintracht Bamberg | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
| 14 | Karlsruher SC II | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 |
| 15 | TSV 1860 München II | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 17 | SpVgg Unterhaching II | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 18 | SC Freiburg II | 7 | 0 | 1 | 6 | -14 | 1 |
Copyright © 2008 Yahoo! und Eurosport. Alle Rechte vorbehalten.
Um mehr Informationen über den Datenschutz zu erfahren lesen Sie bitte die Datenschutz - Bestimmungen.


