07:00 -
Verfolgen Sie das mit 500.000 US-Dollar dotierte ATP-Rasenturnier von Newport im Live-Scoring bei eurosport.yahoo.de! Von 6. bis 12. Juli halten wir Sie hier über die aktuellen Spielstände auf dem Laufenden. Die Ergebnisse ...zum Turnier finden Sie hier
| Pkt. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | 10150 | ![]() |
| 2 | Rafael Nadal | 9205 | ![]() |
| 3 | Novak Djokovic | 7910 | ![]() |
| 4 | Andrew Murray | 6630 | ![]() |
| 5 | Juan Martin Del Potro | 5985 | ![]() |
| 6 | Andy Roddick | 4410 | ![]() |
| 7 | Nikolay Davydenko | 3630 | ![]() |
| 8 | Fernando Verdasco | 3300 | ![]() |
| 9 | Robin Söderling | 3010 | ![]() |
| 10 | Jo-Wilfried Tsonga | 2875 | ![]() |
Kommentare 1 - 1 of 1
Hallo,
es ist schon bemerkenswert, wie Roger Federer wieder zurück gekommen ist. Aber ich glaube, man sollte hier Andy Roddick für sein grossartiges Turnier bis zum Schluss einfach mal Danke sagen.Bei Murray hat man gesehen, dass er sehr oft einfach überschätzt wird.
dubaipferd
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo!-Nutzer? Kostenlos Registrieren.