| Nationalität | Spieler | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Roddick | 6 | 4 | 7 | - | - | |
| T Robredo | 3 | 6 | 6 | - | - |
| Nationalität | ESP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburtsdatum | 05.01.1982 | ||||||||||
| Größe | 1,8 m | ||||||||||
| Gewicht | 74 kg | ||||||||||
| ATP Tabelle | 16 | ||||||||||
| Spieler Info | Rechtshänder | ||||||||||
| Einzel-Titel |
|
||||||||||
| Doppel-Titel |
|
| Nationalität | USA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburtsdatum | 30.08.1982 | ||||||||||||||||
| Größe | 1,87 m | ||||||||||||||||
| Gewicht | 86 kg | ||||||||||||||||
| ATP Tabelle | 6 | ||||||||||||||||
| Spieler Info | Rechtshänder | ||||||||||||||||
| Einzel-Titel |
|
||||||||||||||||
| Doppel-Titel |
|
| Pkt. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | 476 | ![]() |
| 2 | Rafael Nadal | 410 | ![]() |
| 3 | Roger Federer | 290 | ![]() |
| 4 | Nikolay Davydenko | 275 | ![]() |
| 5 | Andy Roddick | 213 | ![]() |
| 6 | David Ferrer | 189 | ![]() |
| 7 | Nicolas Almagro | 181 | ![]() |
| 8 | James Blake | 181 | ![]() |
| 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 178 | ![]() |
| 10 | Stanislas Wawrinka | 169 | ![]() |