Männer: 10-m-TurmWasserspringen

Finale

Sa. 11. Aug 21:30 MESZMänner 10 Turm kg Finale
Medaille Land Athlet 1 2 3 4 5 6 Finale
Gold USA 97.2 86.4 99.9 90.75 91.8 102.6 568.65
Silber CHN 91.2 94.5 92.4 93.6 94.35 100.8 566.85
Bronze GBR 91.8 86.4 92.75 98.05 97.2 90.75 556.95
4 RUS 81.6 92.5 89.1 81 91.8 91.8 527.8
5 CUB 76.5 88.2 86.4 96.9 82.5 97.2 527.7
6 CHN 91.2 94.05 91.8 68.45 91.8 90 527.3
7 MEX 83.25 82.5 98.4 81 89.1 87.4 521.65
8 GER 97.2 86.4 77.55 64.8 88.2 92.5 506.65
9 USA 86.4 75.2 83.25 79.2 84.15 97.2 505.4
10 GER 80 83.25 66.5 97.2 77.55 91.8 496.3
11 CAN 76.5 86.4 81.6 79.2 74.25 95.4 493.35
12 UKR 72 88.8 82.8 79.2 56.1 64.8 443.7

Halbfinale

Sa. 11. Aug 11:00 MESZMänner 10 Turm kg Halbfinale
Rang Land Athlet 1 2 3 4 5 6 Finale
1 CHN 89.6 85.75 94.05 102.6 94.35 97.2 563.55Q
2 CHN 81.6 94.05 102.6 94.35 75.6 93.6 541.8Q
3 USA 88.2 86.4 94.35 85.8 82.8 93.6 531.15Q
4 GBR 81 86.4 84 88.8 91.8 89.1 521.1Q
5 GER 91.8 86.4 79.2 86.4 86.4 88.8 519Q
6 RUS 81.6 86.95 79.2 81 91.8 93.6 514.15Q
7 USA 76.8 83.2 83.25 89.1 84.15 90 506.5Q
8 GER 76.8 90.65 89.25 91.8 74.25 81 503.75Q
9 CUB 76.5 88.2 86.4 81.6 79.2 90 501.9Q
10 MEX 88.8 87.45 86.1 81 74.25 79.8 497.4Q
11 UKR 78.4 77.7 82.8 89.1 89.1 79.2 496.3Q
12 CAN 72 86.4 81.6 79.2 79.2 97.2 495.6Q
13 AUS 75 85.8 86.4 90.75 74.25 70.2 482.4
14 MEX 85.8 91.2 36.3 86.1 89.1 88.8 477.3
15 UKR 76.8 86.4 88.8 84.15 36.75 91.8 464.7
16 RUS 81.6 37.4 72 89.1 89.1 84.6 453.8
17 COL 68.8 63 69.3 78.4 80.85 79.2 439.55
18 CUB 72 75.2 55.8 83.2 64.35 86.4 436.95

Vorrunde

Fr. 10. Aug 20:00 MESZMänner 10 Turm kg Vorrunde
Rang Land Athlet 1 2 3 4 5 6 Finale
1 CHN 86.4 99.75 94.05 86.4 99.9 97.2 563.7Q
2 CHN 86.4 74.25 100.8 92.5 91.8 86.4 532.15Q
3 GER 81.6 88.8 92.75 91.8 89.1 81 525.05Q
4 GER 77.4 72 87.45 84.6 81 94.35 496.8Q
5 MEX 89.1 81.7 75.9 98.4 84.15 66.6 495.85Q
6 MEX 81.4 85.8 77.9 81 85.8 79.8 491.7Q
7 UKR 81.6 83.25 57.6 89.1 89.1 81 481.65Q
8 USA 76.8 81.6 77.7 79.2 79.2 86.4 480.9Q
9 AUS 76.5 74.25 81.6 74.25 66 84.6 457.2Q
10 CUB 61.5 86.4 64.8 70.4 85.8 84.6 453.5Q
11 CAN 73.5 79.2 80 69.3 64.35 86.4 452.75Q
12 UKR 72 88.2 83.25 74.25 47.25 86.4 451.35Q
13 COL 75.2 67.5 75.9 73.6 84.15 74.25 450.6Q
14 RUS 67.2 86.95 82.5 77.4 48.6 86.4 449.05Q
15 GBR 73.8 78.4 89.25 83.25 39.6 84.15 448.45Q
16 RUS 88 91.8 66 84.15 34.65 81 445.6Q
17 CUB 58.5 21.6 92.8 95.2 79.2 93.6 440.9Q
18 USA 81 73.6 88.8 44.55 81 70.2 439.15Q
19 MAS 81.6 68.45 29.7 74.25 96.35 84.6 434.95
20 AUS 66 79.2 76.8 64 74.25 67.2 427.45
21 BLR 72 76.8 74.4 72 61.05 64.35 420.6
22 COL 78.4 71.75 37.95 77.7 80.85 72.6 419.25
23 GBR 66 40 94.35 77.55 64.35 70.2 412.45
24 NOR 81.6 72 64.35 41.85 69.75 72 401.55
25 SWE 76.8 76.8 72.6 39.6 42.9 66.6 375.3
26 KOR 72 67.2 52.8 37.7 72 68.8 370.5
27 ITA 72.5 76.5 81.6 41.25 37.95 60.45 370.25
28 ITA 51.2 70.95 54.45 54.45 61.5 75.2 367.75
29 CAN 59.4 62.4 55.8 67.5 49.5 69.3 363.9
30 BRA 76.5 59.2 39.6 75.6 66 46.8 363.7
31 BLR 72 39.6 52.5 68.8 66 51.15 350.05
32 PRK 73.5 72 18.15 37.95 56.1 73.6 331.3
Rang Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 USA 46 29 29 104
2 China 38 27 23 88
3 Großbritannien 29 17 19 65
4 Russland 24 26 32 82
5 Südkorea 13 8 7 28
6 Deutschland 11 19 14 44
7 Frankreich 11 11 12 34
8 Italien 8 9 11 28

Olympia, Olympiade, olympisch, die olympischen Ringe, Faster Higher Stronger, Citius Altius Fortius und vergleichbare Marken stehen ausschließlich dem Internationalen Olympischen Komitee, dem London Organizing Committee of the Olympic Games and Paralympic Games (LOCOG) oder damit verbundenen Organisationen zu. Diese Seite wird durch diese Organisationen weder bereitgestellt noch steht diese Seite in einer Beziehung zu diesen Organisationen.