1
-
3
Bis jetzt keine Kommentare | Kommentar schreiben
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Weißrussland | Statistik | England |
|---|---|---|
| 54% | Ballbesitz | 45% |
| 7 | Schüsse | 13 |
| 5 | Torschüsse | 7 |
| 3 | Gehalten | 1 |
| 0 | Ecken | 3 |
| 19 | Fouls | 14 |
| 0 | Abseits | 6 |
| 1 | Gelbe Karten | 0 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 13 | Zweikämpfe | 18 |
| 439 | Genauer Pass | 350 |
| 53 | Ungenauer Pass | 57 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Yuri Zhevnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 4 | Sergei Omelyanchuk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 18 | Dmitriy Verkhovtsov | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 40 | 8 | 1 |
| 7 | Vitali Bulyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 |
| 2 | Alexander Kulchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 6 | 1 |
| 10 | Pavel Sitko | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 |
| 14 | Anton Putsilo | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 |
| 16 | Igor Stasevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 41 | 2 | 2 |
| 13 | Vitali Kutuzov | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 |
| 3 | Yegor Filipenko | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 | 1 |
| 5 | Dmitri Molosh | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 5 |
| 15 | Aleksandr Pavlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sergei Veremko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vladimir Korytko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oleg Strakhanovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Vjatscheslav Hleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Sergei Sosnovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vitali Rodionov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 3 | Wayne Bridge | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 2 |
| 2 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 |
| 6 | Matthew Upson | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 |
| 4 | Steven Gerrard | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | 2 |
| 8 | Frank Lampard | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 7 | 5 |
| 11 | Gareth Barry | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 5 |
| 9 | Emile Heskey | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 |
| 10 | Wayne Rooney | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 |
| 7 | Theo Walcott | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Jermain Defoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Crouch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | David Beckham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Shaun Wright-Phillips | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Keine Aufstellung verfügbar
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo! User? Kostenlos Anmelden.