Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Norwegen | Statistik | Niederlande |
|---|---|---|
| 35% | Ballbesitz | 64% |
| 13 | Schüsse | 11 |
| 3 | Torschüsse | 2 |
| 0 | Gehalten | 3 |
| 5 | Ecken | 2 |
| 15 | Fouls | 20 |
| 1 | Abseits | 5 |
| 2 | Gelbe Karten | 0 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 18 | Zweikämpfe | 16 |
| 180 | Genauer Pass | 373 |
| 33 | Ungenauer Pass | 61 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Knudsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 3 | Kjetil Waehler | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 2 | Jon Inge Höiland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| 5 | Brede Hangeland | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| 8 | Christian Grindheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 6 | John Arne Riise | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
| 4 | Frederik Winsnes | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 |
| 11 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| 9 | Henning Hauger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | John Carew | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 14 | Steffen Iversen | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 |
| 13 | Atle Roar Haaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bjorn Riise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tarik Elyounoussi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Espen Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thorstein Helstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Tom Hogli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fredrik Stromstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 3 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 |
| 5 | Giovanni van Bronckhorst | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 16 | 1 |
| 2 | Dirk Marcellis | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 |
| 4 | Joris Mathijsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6 | 3 |
| 10 | Rafael van der Vaart | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 1 |
| 6 | Mark van Bommel | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 1 |
| 8 | Demy de Zeeuw | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 5 | 3 |
| 11 | Ryan Babel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | Klaas Jan Huntelaar | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | Dirk Kuyt | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 4 | 1 |
| 14 | Orlando Engelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Van Persie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 13 | Tim de Cler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Henk Timmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ibrahim Afellay | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
| 18 | Wesley Sneijder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Kromkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Aufstellung verfügbar
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo! User? Kostenlos Anmelden.