1
-
4
Bis jetzt keine Kommentare | Kommentar schreiben
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Kroatien | Statistik | England |
|---|---|---|
| 38% | Ballbesitz | 61% |
| 11 | Schüsse | 12 |
| 4 | Torschüsse | 6 |
| 0 | Gehalten | 1 |
| 5 | Ecken | 2 |
| 26 | Fouls | 19 |
| 0 | Abseits | 3 |
| 2 | Gelbe Karten | 1 |
| 1 | Rote Karten | 0 |
| 14 | Zweikämpfe | 17 |
| 221 | Genauer Pass | 414 |
| 29 | Ungenauer Pass | 84 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stipe Pletikosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Kovac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Danijel Pranjic | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 |
| 3 | Josip Simunic | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 |
| 5 | Vedran Corluka | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 10 | Niko Kovac | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
| 14 | Luka Modric | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 | 1 |
| 11 | Darijo Srna | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 3 |
| 7 | Ivan Rakitic | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 |
| 9 | Mladen Petric | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 18 | Ivica Olic | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | Nikola Pokrivac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| 12 | Vedran Runje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mario Mandzukic | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Ivan Klasnic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ivica Krizanac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jerko Leko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dario Knezevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 |
| 3 | Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 51 | 15 | 2 |
| 2 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 4 |
| 6 | John Terry | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 | 5 | 2 |
| 8 | Frank Lampard | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 10 | 2 |
| 4 | Gareth Barry | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 16 | 3 |
| 11 | Joe Cole | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Emile Heskey | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 10 | Wayne Rooney | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 45 | 14 | 1 |
| 7 | Theo Walcott | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 14 | Matthew Upson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Jermain Defoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Beckham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 12 | Paul Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jermaine Jenas | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 0 |
| 15 | Stewart Downing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Aufstellung verfügbar
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo! User? Kostenlos Anmelden.