0
-
4
Bis jetzt keine Kommentare | Kommentar schreiben
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Kasachstan | Statistik | England |
|---|---|---|
| 34% | Ballbesitz | 65% |
| 8 | Schüsse | 19 |
| 1 | Torschüsse | 11 |
| 5 | Gehalten | 0 |
| 0 | Ecken | 6 |
| 11 | Fouls | 9 |
| 1 | Abseits | 3 |
| 2 | Gelbe Karten | 1 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 21 | Zweikämpfe | 19 |
| 205 | Genauer Pass | 475 |
| 58 | Ungenauer Pass | 63 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr Mokin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Renat Abdulin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandr Kirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 3 |
| 5 | Aleksandr Kislitsyn | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| 8 | Sergey Skorykh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 |
| 11 | Yevgeni Averchenko | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 10 | Zhambyl Kukeyev | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 10 |
| 14 | Yuri Logvinenko | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 |
| 7 | Tanat Nuserbaev | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 |
| 9 | Sergey Ostapenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | Andrey Karpovich | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
| 12 | Farkhadbek Iristemov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ilya Fomicehev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vyacheslav Erbes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Murat Mukashev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sabirkhan Ibrayev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 13 | Azat Nurgaliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrey Travain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 6 | John Terry | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 1 |
| 5 | Matthew Upson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 |
| 3 | Ashley Cole | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | 1 |
| 2 | Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 5 |
| 8 | Frank Lampard | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 6 |
| 4 | Gareth Barry | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 | 19 | 4 |
| 11 | Steven Gerrard | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 7 | 1 |
| 10 | Wayne Rooney | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 |
| 9 | Emile Heskey | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Theo Walcott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Crouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wayne Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jermain Defoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | David Beckham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 16 | Shaun Wright-Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 12 | Paul Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Aufstellung verfügbar
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo! User? Kostenlos Anmelden.