1
-
2
Bis jetzt keine Kommentare | Kommentar schreiben
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Belgien | Statistik | Spanien |
|---|---|---|
| 27% | Ballbesitz | 73% |
| 14 | Schüsse | 15 |
| 5 | Torschüsse | 7 |
| 2 | Gehalten | 3 |
| 5 | Ecken | 7 |
| 13 | Fouls | 24 |
| 6 | Abseits | 5 |
| 2 | Gelbe Karten | 4 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 18 | Zweikämpfe | 12 |
| 197 | Genauer Pass | 610 |
| 29 | Ungenauer Pass | 102 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Stijnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Timmy Simons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 15 | Jan Vertonghen | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 |
| 17 | Marouane Fellaini | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4 | 1 |
| 16 | Anthony Vanden Borre | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 4 |
| 4 | Vincent Kompany | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 2 | 3 |
| 5 | Daniel van Buyten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 8 | Steven Defour | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 14 | Thomas Vermaelen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| 9 | Axel Witsel | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 10 | Wesley Sonck | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 |
| 18 | Moussa Dembele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Silvio Proto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stijn de Smet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Daems | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 11 | Stijn Huysegems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guillaume Gillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jelle van Damme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Casillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Carles Puyol | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 11 | Joan Capdevila | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 27 | 1 |
| 15 | Sergio Ramos | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 |
| 4 | Juan Gutiérrez Moreno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 |
| 16 | Marcos Senna | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 95 | 7 | 3 |
| 8 | Xavi Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 13 | 2 |
| 18 | Santi Cazorla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 6 | Andres Iniesta | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 62 | 16 | 2 |
| 7 | David Villa | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Fernando Torres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Francesc Fabregas | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 81 | 13 | 1 |
| 12 | Jose Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fernando Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alvaro Arbeloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raúl Albiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Güiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Xabi Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 |
Keine Aufstellung verfügbar
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo!-Nutzer? Kostenlos Registrieren.