Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Liechtenstein | Statistik | Russland |
|---|---|---|
| 34% | Ballbesitz | 65% |
| 7 | Schüsse | 13 |
| 2 | Torschüsse | 5 |
| 3 | Gehalten | 1 |
| 2 | Ecken | 3 |
| 17 | Fouls | 11 |
| 2 | Abseits | 7 |
| 0 | Gelbe Karten | 1 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 25 | Zweikämpfe | 23 |
| 184 | Genauer Pass | 456 |
| 41 | Ungenauer Pass | 45 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Jehle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 15 | Franz-Josef Vogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Stocklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 |
| 6 | Martin Stocklasa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 |
| 11 | Franz Burgmeier | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 |
| 7 | Yves Oehri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 2 | Marco Ritzberger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 18 | Michele Polverino | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 |
| 13 | Martin Büchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 |
| 5 | Andreas Gerster | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 8 |
| 10 | Mario Frick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| 16 | Roger Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stefan Büchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Benjamin Büchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thomas Beck | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ronny Büchel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fabio D'Elia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 14 | Raphael Rohrer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Akinfeev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 2 | Alexander Anyukov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 |
| 4 | Sergei Ignashevitch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 9 | 4 |
| 5 | Vassili Berezoutski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 |
| 17 | Konstantin Zyryanov | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 2 |
| 8 | Igor Semshov | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 2 |
| 16 | Dmitry Torbinskiy | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 7 | Igor Denisov | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 63 | 4 | 4 |
| 18 | Yuri Zhirkov | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 3 |
| 10 | Andrey Arshavin | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | 6 |
| 9 | Roman Pavlyuchenko | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 6 | Alexei Berezoutski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimir Gabulov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dmitry Sychev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergei Semak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | Pavel Pogrebnyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Saenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Diniyar Bilyaletdinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Aufstellung verfügbar
Kommentare 13 - 32 of 92
@Eurosport : Macht aus der Statistik das Spiel "Russland-Brasilien" raus!!!!! Das war Futsal und gehört hier NICHT rein !!!
oh man, bitte keine unqualifizierten Kommentare mehr.. natürlich gewinnt Russland, was anderes ist nicht zu erwarten... die Frage ist nur wie hoch.. ich tippe auf ein 3:0, was auf dem Papier ziemlich knapp ist..
ja auf dem rusichen kanal perwij kanal
live gleich in 5 min einschalten
r3actor89 sei leise lern du erst mal lesen ....
vollhorst
weist du wenigsten wo russland liegt
dibil
oh habe dein kommentar nicht gelesen tschuldigung
hallo kann man das spiel irgendwo live übertragen sehen ?
läuft das live im fernsehn?
scheiß russen awa spass
also ich freuh mich auf spiel.ich blaub wir russen gewinnen
oha welklasse pavel nicht dabei...der hätte doch eh nix rein gemacht, der trottel trifft das tor nicht mal aus 5 meter, bestes beispiel zenit gegen stuttgart
ich freu mich schon auf das spiel ich gehe es live schauen wo kann man eigentlich die aufstellung ansehen?
точно
ey habt ihr euch mal die aufstellung angesehen pogrebnjak ist nich dabei
jaja russland ist viel stärker als lichtenstein
Toll man kann nicht mit Russischen Buchstaben schreiben.
Мы выйгр аем 4:0
jendrisek26 : wie wärs mal mir russisch lernen?
mi wigrajem nada ich davit schobe wigralmi tschempioni
mi lutsche na miri
WAR NUR SPAß NIE IM LEBEN GEWINNT LIECHTENSTEIN
LIECHTENSTEIN GEWINNT MIT 2-1
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo! User? Kostenlos Anmelden.