Aktuelle Nachrichten zum Thema Torsten Frings
|
Aktuelle Statistiken
Jahr : 2009 |
| Meisterschaft | Verein | Meisterschaft | Europäische Wettbewerbe | Caps |
|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Werder Bremen | 15 Spiele | (-) | |
| 97-98 | Werder Bremen | 2 Tore, 28 Spiele | (-) | |
| 98-99 | Werder Bremen | 3 Tore, 23 Spiele | (-) | |
| 99-00 | Werder Bremen | 3 Tore, 33 Spiele | (-) | |
| 00-01 | Werder Bremen | 1.. Tore, 30 Spiele | 5 Spiele (C3) | 1.. Spiele |
| 01-02 | Werder Bremen | 6 Tore, 33 Spiele | (-) | 7 Spiele |
| 02-03 | Borussia Dortmund | 6 Tore, 30 Spiele | 2 Tore, 12 Spiele (C1) | |
| 03-04 | Borussia Dortmund | 4 Tore, 16 Spiele | (-) | |
| 04-05 | Bayern München | 3 Tore, 29 Spiele | 1.. Tore, 8 Spiele (C1) | |
| 05-06 | Werder Bremen | 3 Tore, 28 Spiele | (-) | |
| 06-07 | Werder Bremen | 1.. Tore, 33 Spiele | 1..+1 Tore, 6+8 Spiele (C1+C3) | |
| 07-08 | Werder Bremen | 1.. Tore, 11 Spiele | 2 Spiele (C1) | |
| 08-09 | Werder Bremen | 4 Tore, 30 Spiele | 5+8 Spiele (C1+C3) | |
| 0 | Werder Brême | 11 Spiele | 2 Tore, 5 Spiele (C3) |
Bild vergrößern(DPA) |
Bild vergrößern(DPA) |
Bild vergrößern(IMAGO) |
|
|