Bis jetzt keine Kommentare | Kommentar schreiben
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
Juventus TurinTrainer: Luigi Del Neri
Sampdoria GenuaTrainer: Domenico Di Carlo
76′
78′
78′
×2
79′
69′
58′ | Treffer |
|---|
| Real Saragossa 1 - 2 Athletic Bilbao |
| Deportivo La Coruña 2 - 0 Espanyol Barcelona |
| UD Levante 2 - 3 Rayo Vallecano |
| Treffer |
|---|
| Atalanta Bergamo 2 - 2 Chievo Verona |
| Bologna 0 - 0 Genua |
| Treffer |
|---|
| Nizza 1 - 1 Olympique Lyon |
| Treffer |
|---|
| Sturm Graz 3 - 1 SV Ried |
| Treffer |
|---|
| Zenit St. Petersburg 3 - 1 FC Volga Nizhny Novgorod |
| Krylia Sowjetow Samara 3 - 1 Rubin Kazan |
| Alania Vladikavkaz 1 - 0 Dynamo Moskau |
| Treffer |
|---|
| Kayserispor 2 - 0 Besiktas Istanbul |
| Eskisehirspor 3 - 1 Antalyaspor |
| Gençlerbirligi 2 - 2 Bursaspor |
| Elazigspor 0 - 0 Sivasspor |
| Zeit | Treffer |
|---|---|
| 23:00 | DC United - Sporting Kansas City |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Mailand | 38 | 24 | 10 | 4 | 41 | 82 |
| 2 | Inter Mailand | 38 | 23 | 7 | 8 | 27 | 76 |
| 3 | SSC Neapel | 38 | 21 | 7 | 10 | 20 | 70 |
| 4 | Udinese Calcio | 38 | 20 | 6 | 12 | 22 | 66 |
| 5 | Lazio Rom | 38 | 20 | 6 | 12 | 16 | 66 |
| 6 | AS Rom | 38 | 18 | 9 | 11 | 7 | 63 |
| 7 | Juventus Turin | 38 | 15 | 13 | 10 | 10 | 58 |
| 8 | Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | -5 | 56 |
| 9 | AC Florenz | 38 | 12 | 15 | 11 | 5 | 51 |
| 10 | Genua | 38 | 14 | 9 | 15 | -2 | 51 |
| 11 | Chievo Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 12 | Parma | 38 | 11 | 13 | 14 | -8 | 46 |
| 13 | Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 14 | Cagliari | 38 | 12 | 9 | 17 | -7 | 45 |
| 15 | Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 16 | Bologna | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 42 |
| 17 | US Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
| 18 | Sampdoria Genua | 38 | 8 | 12 | 18 | -16 | 36 |
| 19 | Brescia | 38 | 7 | 11 | 20 | -18 | 32 |
| 20 | AS Bari | 38 | 5 | 9 | 24 | -29 | 24 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC Lille | 38 | 21 | 13 | 4 | 32 | 76 |
| 2 | Olympique Marseille | 38 | 18 | 14 | 6 | 23 | 68 |
| 3 | Olympique Lyon | 38 | 17 | 13 | 8 | 21 | 64 |
| 4 | Paris Saint-Germain | 38 | 15 | 15 | 8 | 15 | 60 |
| 5 | FC Sochaux | 38 | 17 | 7 | 14 | 17 | 58 |
| 6 | Rennes | 38 | 15 | 11 | 12 | 3 | 56 |
| 7 | Girondins Bordeaux | 38 | 12 | 15 | 11 | 1 | 51 |
| 8 | Toulouse FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 2 | 50 |
| 9 | AJ Auxerre | 38 | 10 | 19 | 9 | 4 | 49 |
| 10 | Saint-Etienne | 38 | 12 | 13 | 13 | -1 | 49 |
| 11 | FC Lorient | 38 | 12 | 13 | 13 | -2 | 49 |
| 12 | Valenciennes | 38 | 10 | 18 | 10 | 4 | 48 |
| 13 | AS Nancy | 38 | 13 | 9 | 16 | -5 | 48 |
| 14 | Montpellier HSC | 38 | 12 | 11 | 15 | -11 | 47 |
| 15 | Caen | 38 | 11 | 13 | 14 | -5 | 46 |
| 16 | Stade Brest | 38 | 11 | 13 | 14 | -7 | 46 |
| 17 | Nizza | 38 | 11 | 13 | 14 | -15 | 46 |
| 18 | AS Monaco | 38 | 9 | 17 | 12 | -4 | 44 |
| 19 | RC Lens | 38 | 7 | 14 | 17 | -23 | 35 |
| 20 | AC Arles-Avignon | 38 | 3 | 11 | 24 | -49 | 20 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | 74 | 96 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 69 | 92 |
| 3 | FC Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 20 | 71 |
| 4 | FC Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 10 | 62 |
| 5 | FC Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 1 | 58 |
| 6 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 4 | 58 |
| 7 | Atlético Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 9 | 58 |
| 8 | Espanyol Barcelona | 38 | 15 | 4 | 19 | -9 | 49 |
| 9 | Osasuna Pamplona | 38 | 13 | 8 | 17 | -1 | 47 |
| 10 | Sporting Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 11 | Málaga CF | 38 | 13 | 7 | 18 | -14 | 46 |
| 12 | Racing Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | -15 | 46 |
| 13 | Real Saragossa | 38 | 12 | 9 | 17 | -13 | 45 |
| 14 | UD Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 |
| 15 | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | -17 | 45 |
| 16 | Getafe CF | 38 | 12 | 8 | 18 | -11 | 44 |
| 17 | RCD Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 |
| 18 | Deportivo La Coruña | 38 | 10 | 13 | 15 | -16 | 43 |
| 19 | Hércules CF | 38 | 9 | 8 | 21 | -24 | 35 |
| 20 | UD Almería | 38 | 6 | 12 | 20 | -34 | 30 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 41 | 80 |
| 2 | FC Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 | 36 | 71 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 27 | 71 |
| 4 | FC Arsenal London | 38 | 19 | 11 | 8 | 29 | 68 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 14 | 8 | 9 | 62 |
| 6 | FC Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 15 | 58 |
| 7 | FC Everton | 38 | 13 | 15 | 10 | 6 | 54 |
| 8 | FC Fulham | 38 | 11 | 16 | 11 | 6 | 49 |
| 9 | Aston Villa | 38 | 12 | 12 | 14 | -11 | 48 |
| 10 | FC Sunderland | 38 | 12 | 11 | 15 | -11 | 47 |
| 11 | West Bromwich Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | -15 | 47 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | -1 | 46 |
| 13 | Stoke City | 38 | 13 | 7 | 18 | -2 | 46 |
| 14 | Bolton Wanderers | 38 | 12 | 10 | 16 | -4 | 46 |
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 16 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 15 | 14 | -21 | 42 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 7 | 20 | -20 | 40 |
| 18 | Birmingham City | 38 | 8 | 15 | 15 | -21 | 39 |
| 19 | Blackpool | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
| 20 | West Ham United | 38 | 7 | 12 | 19 | -27 | 33 |
Yahoo! News Network
Copyright © 2013 Yahoo! und Eurosport. Alle Rechte vorbehalten.
Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Bitte klicken Sie hier, um unsere neue Datenschutzerklärung einzusehen | Informationen zu Unserer Werbung.


Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo!-Nutzer? Kostenlos Registrieren.