0
-
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Sunderland | Statistik | Everton |
|---|---|---|
| 52% | Ballbesitz | 47% |
| 13 | Schüsse | 8 |
| 3 | Torschüsse | 4 |
| 2 | Gehalten | 2 |
| 3 | Ecken | 4 |
| 9 | Fouls | 18 |
| 2 | Abseits | 2 |
| 2 | Gelbe Karten | 1 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 20 | Zweikämpfe | 14 |
| 283 | Genauer Pass | 258 |
| 60 | Ungenauer Pass | 60 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Nyron Nosworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 |
| 26 | Phillip Bardsley | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 |
| 44 | Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 |
| 10 | Kieran Richardson | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 12 | 1 |
| 8 | Dean Whitehead | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 11 | 1 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 | 3 |
| 17 | Kenwyne Jones | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 9 | Anthony Stokes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 11 | Daryl Murphy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 |
| 20 | Andy Reid | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Michael Chopra | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 6 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rade Prica | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Marton Fülöp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 |
| 17 | Tim Cahill | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 2 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 7 | 2 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | 2 | 2 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 1 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 1 |
| 8 | Andrew Johnson | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 1 |
| 12 | Iain Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas Gravesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jack Rodwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SunderlandTrainer: Roy Keane
Kapitän: Dean Whitehead
keine
EvertonTrainer: David Moyes
Kapitän: Philip Neville