2
-
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Reading | Statistik | Man. City |
|---|---|---|
| 41% | Ballbesitz | 58% |
| 16 | Schüsse | 13 |
| 6 | Torschüsse | 3 |
| 2 | Gehalten | 3 |
| 7 | Ecken | 5 |
| 11 | Fouls | 10 |
| 4 | Abseits | 1 |
| 0 | Gelbe Karten | 2 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 19 | Zweikämpfe | 20 |
| 146 | Genauer Pass | 281 |
| 31 | Ungenauer Pass | 73 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 |
| 19 | Liam Rosenior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 28 | Marek Matejovsky | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 |
| 15 | James Harper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 11 | John Oster | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 24 | Shane Long | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 |
| 12 | Dave Kitson | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ibrahima Sonko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Khalifa Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jimmy Kebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 24 | Javier Garrido | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 1 |
| 3 | Michael Ball | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 |
| 16 | Vedran Corluka | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 |
| 22 | Richard Dunne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Blumer Elano | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 2 |
| 21 | Dietmar Hamann | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 2 |
| 6 | Michael Johnson | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 |
| 28 | Gelson Fernandes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 9 | 3 |
| 27 | Benjamin Mwaruwari | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| 12 | Darius Vassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 |
| 19 | Kasper Schmeichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sun Jihai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nery Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Felipe Caicedo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
ReadingTrainer: Steve Coppell
Kapitän: Ivar Ingimarsson
keine
Man. CityTrainer: Sven-Göran Eriksson
Kapitän: Richard Dunne