1
-
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Fulham | Statistik | Everton |
|---|---|---|
| 47% | Ballbesitz | 52% |
| 11 | Schüsse | 8 |
| 1 | Torschüsse | 3 |
| 2 | Gehalten | 0 |
| 3 | Ecken | 3 |
| 7 | Fouls | 14 |
| 2 | Abseits | 1 |
| 1 | Gelbe Karten | 0 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 24 | Zweikämpfe | 17 |
| 290 | Genauer Pass | 332 |
| 53 | Ungenauer Pass | 64 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 |
| 17 | Paul Stalteri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 |
| 32 | Brede Hangeland | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | 5 |
| 21 | Jimmy Bullard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1 |
| 26 | Leon Andreasen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 0 |
| 14 | Eddie Johnson | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2 | 1 |
| 20 | Brian McBride | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 |
| 9 | David Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | Moritz Volz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Ricardo Batista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 12 | 3 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 2 | 2 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 4 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 |
| 37 | Jack Rodwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FulhamTrainer: Roy Hodgson
keine
EvertonTrainer: David Moyes
Kapitän: Philip Neville
keine
keine