3
-
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Everton | Statistik | Portsmouth |
|---|---|---|
| 52% | Ballbesitz | 47% |
| 14 | Schüsse | 9 |
| 4 | Torschüsse | 2 |
| 1 | Gehalten | 1 |
| 10 | Ecken | 3 |
| 18 | Fouls | 13 |
| 3 | Abseits | 0 |
| 1 | Gelbe Karten | 1 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 30 | Zweikämpfe | 20 |
| 248 | Genauer Pass | 239 |
| 97 | Ungenauer Pass | 54 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 1 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 17 | Tim Cahill | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 24 | 4 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 14 | 4 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 18 | 5 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 1 |
| 14 | James Vaughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Sol Campbell | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 7 | Hermann Hreidarsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 |
| 5 | Glen Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 |
| 15 | Sylvain Distin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 |
| 8 | Papa Bouba Diop | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| 6 | Lassana Diarra | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 |
| 19 | Niko Kranjcar | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 12 | 3 |
| 11 | Sulley Ali Muntari | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 2 |
| 14 | Jermain Defoe | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 27 | Nwankwo Kanu | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 |
| 17 | John Utaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Milan Baros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bisan Lauren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sean Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jamie Ashdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonTrainer: David Moyes
×2
keine
PortsmouthTrainer: Harry Redknapp
keine