3
-
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Everton | Statistik | Newcastle |
|---|---|---|
| 53% | Ballbesitz | 46% |
| 21 | Schüsse | 4 |
| 10 | Torschüsse | 2 |
| 0 | Gehalten | 3 |
| 6 | Ecken | 2 |
| 13 | Fouls | 11 |
| 1 | Abseits | 2 |
| 0 | Gelbe Karten | 2 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 23 | Zweikämpfe | 17 |
| 347 | Genauer Pass | 296 |
| 59 | Ungenauer Pass | 24 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| 5 | Joleon Lescott | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 17 | 2 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 3 | 5 |
| 23 | Manuel Fernandes | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4 | 3 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 9 | 4 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 4 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 |
| 32 | Dan Gosling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas Gravesen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | Jack Rodwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 39 | Andy Carroll | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 |
| 21 | Habib Beye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 |
| 25 | Abdoulaye Faye | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 3 |
| 11 | Damien Duff | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 |
| 10 | Michael Owen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 |
| 34 | Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Ramage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Claudio Caçapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 38 | Kazenga Lua Lua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 35 | Ben Tozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonTrainer: David Moyes
Kapitän: Philip Neville
85′
85′
90′ keine
NewcastleTrainer: Kevin Keegan
Kapitän: Michael Owen
46′
79′ keine