1
-
Kein Live-Kommentar für dieses Spiel
| Birmingham | Statistik | Newcastle |
|---|---|---|
| 39% | Ballbesitz | 60% |
| 14 | Schüsse | 20 |
| 4 | Torschüsse | 5 |
| 3 | Gehalten | 3 |
| 3 | Ecken | 8 |
| 12 | Fouls | 8 |
| 1 | Abseits | 0 |
| 2 | Gelbe Karten | 2 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 35 | Zweikämpfe | 23 |
| 166 | Genauer Pass | 332 |
| 30 | Ungenauer Pass | 52 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Radhi Jaidi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |
| 14 | David Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 1 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| 22 | Damien Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| 9 | Mikael Forssell | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 16 | James McFadden | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| 13 | Colin Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Nafti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cameron Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | Stuart Parnaby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 19 | Mauro Zárate | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 3 |
| 21 | Habib Beye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 3 |
| 25 | Abdoulaye Faye | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 6 |
| 7 | Joey Barton | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6 | 7 |
| 20 | Geremi Nijtap | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 |
| 9 | Obafemi Martins | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| 36 | Mark Viduka | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| 10 | Michael Owen | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Claudio Caçapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BirminghamTrainer: Alex McLeish
Kapitän: Liam Ridgewell
keine
NewcastleTrainer: Kevin Keegan
Kapitän: Michael Owen
keine