Momentan stehen keine Live-Ereignisse an
| Zeit | Treffer |
|---|---|
| 20:30 | VfL Bochum g. 1. FC Köln |
| Zeit | Treffer |
|---|---|
| 18:00 | FSV Frankfurt g. FC Hansa Rostock |
| 18:00 | Karlsruher SC g. TuS Koblenz |
| 18:00 | Alemannia Aachen g. RW Ahlen |
| Zeit | Treffer |
|---|---|
| 20:45 | Sparta Rotterdam g. PSV Eindhoven |
| Zeit | Treffer |
|---|---|
| 20:30 | SV Ried g. SV Mattersburg |
| Zeit | Treffer |
|---|---|
| 19:00 | Bursaspor g. Galatasaray Istanbul |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 32 |
| 2 | Juventus Turin | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 27 |
| 3 | AC Mailand | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 25 |
| 4 | Sampdoria Genua | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 24 |
| 5 | Parma | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 6 | AC Florenz | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 7 | Genua | 13 | 6 | 2 | 5 | -1 | 20 |
| 8 | Cagliari | 13 | 6 | 1 | 6 | 3 | 19 |
| 9 | SSC Neapel | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | AS Bari | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 11 | AS Rom | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 12 | Palermo | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |
| 13 | Chievo Verona | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 |
| 14 | Udinese Calcio | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 |
| 15 | Lazio Rom | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 |
| 16 | Bologna | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
| 17 | Atalanta Bergamo | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
| 18 | Livorno | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 19 | Catania | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | 9 |
| 20 | AC Siena | 13 | 1 | 3 | 9 | -11 | 6 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Auxerre | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| 2 | Girondins Bordeaux | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 25 |
| 3 | Olympique Lyon | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 4 | FC Lorient | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 |
| 5 | Montpellier HSC | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | Valenciennes | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 23 |
| 7 | Olympique Marseille | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 |
| 8 | AS Monaco | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 22 |
| 9 | Nizza | 13 | 6 | 2 | 5 | -5 | 20 |
| 10 | Rennes | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 |
| 11 | Toulouse FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 12 | AS Nancy | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 |
| 13 | Paris Saint-Germain | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 14 | OSC Lille | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 15 | FC Sochaux | 12 | 5 | 0 | 7 | -6 | 15 |
| 16 | RC Lens | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | 15 |
| 17 | Saint-Etienne | 13 | 4 | 1 | 8 | -7 | 13 |
| 18 | Boulogne-sur-Mer | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 9 |
| 19 | Le Mans | 13 | 2 | 2 | 9 | -9 | 8 |
| 20 | Grenoble | 13 | 0 | 2 | 11 | -18 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 28 |
| 2 | FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 |
| 3 | FC Sevilla | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 25 |
| 4 | FC Valencia | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 24 |
| 5 | Deportivo La Coruña | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 6 | RCD Mallorca | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 |
| 7 | Sporting Gijón | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 8 | Athletic Bilbao | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 9 | Getafe CF | 11 | 5 | 0 | 6 | -2 | 15 |
| 10 | Espanyol Barcelona | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 11 | FC Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 |
| 12 | Osasuna Pamplona | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
| 13 | UD Almería | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 |
| 14 | Real Saragossa | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 |
| 15 | Real Valladolid | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 16 | CD Teneriffa | 11 | 3 | 1 | 7 | -13 | 10 |
| 17 | Racing Santander | 11 | 1 | 4 | 6 | -10 | 7 |
| 18 | Atlético Madrid | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 |
| 19 | Xerez CD | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 | 7 |
| 20 | Málaga CF | 11 | 1 | 3 | 7 | -5 | 6 |
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Chelsea | 13 | 11 | 0 | 2 | 25 | 33 |
| 2 | Manchester United | 13 | 9 | 1 | 3 | 14 | 28 |
| 3 | FC Arsenal London | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 25 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 1 | 4 | 14 | 25 |
| 5 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 22 |
| 6 | Manchester City | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 21 |
| 7 | FC Liverpool | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 20 |
| 8 | FC Sunderland | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 9 | Stoke City | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
| 10 | FC Fulham | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| 11 | Burnley | 13 | 5 | 2 | 6 | -10 | 17 |
| 12 | Blackburn Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | -12 | 16 |
| 13 | Birmingham City | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 |
| 14 | FC Everton | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
| 15 | Hull City | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 15 |
| 16 | Wigan Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | -17 | 14 |
| 17 | West Ham United | 13 | 2 | 5 | 6 | -4 | 11 |
| 18 | Bolton Wanderers | 12 | 3 | 2 | 7 | -11 | 11 |
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 4 | 7 | -14 | 10 |
| 20 | Portsmouth | 13 | 2 | 1 | 10 | -9 | 7 |
Copyright © 2009 Yahoo! und Eurosport. Alle Rechte vorbehalten.
Um mehr Informationen über den Datenschutz zu erfahren lesen Sie bitte die Datenschutz - Bestimmungen.


Kommentare 1 - 5 of 5
Auch ohne u n s e r Liieblingskind "K A K A " kommen wir langsam in Schwung und U N S wird in ganz "EUROPA" keiner mehr aufhalten.Gianni Rivera der II.
Auch ohne u n s e r Liieblingskind "K A K A " kommen wir langsam in Schwung und U N S wird in ganz "EUROPA" keiner mehr aufhalten.
Auch ohne u n s e r Liieblingskind "K A K A " kommen wir langsam in Schwung und U N S wird in ganz "EUROPA" keiner mehr aufhalten.
so ne geil das spiel gedreht wie gegen milan nur das neapel diesmal warscheinlich nach einem 2:0 rückstand gewinnt bitter für juve
was waren dass
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo!-Nutzer? Kostenlos Registrieren.