Aktuelle Nachrichten zum Thema Markus Babbel
|
Aktuelle Statistiken
Jahr : |
| Meisterschaft | Verein | Meisterschaft | Europäische Wettbewerbe | Caps |
|---|---|---|---|---|
| 91-92 | Bayern München | 12 Spiele | (-) | |
| 92-93 | Hamburger SV | 1.. Tore, 27 Spiele | (-) | |
| 93-94 | Hamburger SV | 33 Spiele | (-) | |
| 94-95 | Bayern München | 2 Tore, 26 Spiele | 1.. Tore, 8 Spiele (C1) | 5 Spiele |
| 95-96 | Bayern München | 2 Tore, 30 Spiele | 2 Tore, 8 Spiele (C3) | 1.. Tore, 14 Spiele |
| 96-97 | Bayern München | 2 Tore, 31 Spiele | 1.. Spiele (C3) | 5 Spiele |
| 97-98 | Bayern München | 1.. Tore, 30 Spiele | 1.. Tore, 8 Spiele (C1) | 8 Spiele |
| 98-99 | Bayern München | 1.. Tore, 27 Spiele | 1.. Tore, 9 Spiele (C1) | 9 Spiele |
| 99-00 | Bayern München | 1.. Tore, 26 Spiele | 11 Spiele (C1) | 9 Spiele |
| 00-01 | Liverpool FC | 3 Tore, 38 Spiele | 1.. Tore, 13 Spiele (C3) | |
| 01-02 | Liverpool FC | 2 Spiele | (-) | |
| 02-03 | Liverpool FC | 2 Spiele | 1.. Spiele (C3) | |
| 03-04 | Blackburn Rovers | 3 Tore, 25 Spiele | 1.. Spiele (C3) | |
| 04-05 | VfB Stuttgart | 2 Tore, 32 Spiele | 7 Spiele (C3) | |
| 05-06 | VfB Stuttgart | 12 Spiele | (-) | |
| 06-07 | VfB Stuttgart | 2 Spiele | (-) |
Bild vergrößern(DPA) |
Bild vergrößern(DPA) |
Bild vergrößern(DPA) |
Bild vergrößern(DPA) |
Bild vergrößern(DPA) |
|||
|
|