Aktuelle Nachrichten zum Thema Frank Lampard
|
Aktuelle Statistiken
Jahr : 2009 |
| Meisterschaft | Verein | Meisterschaft | Europäische Wettbewerbe | Caps |
|---|---|---|---|---|
| 95-96(dez) | West Ham Utd | 2 Spiele | (-) | |
| 95-96 | Swansea City | 1.. Tore, 9 Spiele | (-) | |
| 96-97 | West Ham Utd | 13 Spiele | (-) | |
| 97-98 | West Ham Utd | 4 Tore, 31 Spiele | (-) | |
| 98-99 | West Ham Utd | 5 Tore, 38 Spiele | (-) | |
| 99-00 | West Ham Utd | 7 Tore, 34 Spiele | (-) | |
| 00-01 | West Ham Utd | 7 Tore, 30 Spiele | (-) | |
| 01-02 | Chelsea | 5 Tore, 37 Spiele | 1.. Tore, 4 Spiele (C3) | 1.. Spiele |
| 02-03 | Chelsea | 6 Tore, 38 Spiele | 1.. Tore, 2 Spiele (C3) | |
| 03-04 | Chelsea | 10 Tore, 38 Spiele | 4 Tore, 14 Spiele (C1) | |
| 04-05 | Chelsea | 13 Tore, 38 Spiele | 4 Tore, 12 Spiele (C1) | |
| 05-06 | Chelsea | 16 Tore, 35 Spiele | 2 Tore, 8 Spiele (C1) | |
| 06-07 | Chelsea | 11 Tore, 37 Spiele | 1.. Tore, 11 Spiele (C1) | |
| 07-08 | Chelsea | 10 Tore, 24 Spiele | 4 Tore, 11 Spiele (C1) | |
| 08-09 | Chelsea | 12 Tore, 37 Spiele | 3 Tore, 11 Spiele (C1) | |
| 0 | Chelsea | 4 Tore, 12 Spiele | 1.. Tore, 4 Spiele (C1) | 2 Tore, 3 Spiele |
Bild vergrößern(PA PHOTOS) |
Bild vergrößern(EUROSPORT.DE) |
Bild vergrößern(GETTY IMAGES) |
Bild vergrößern(GETTY IMAGES) |
Bild vergrößern(GETTY IMAGES) |
|||
|
|