| Jahr | Austragungsland | Sieger | Ergebnis | Zweiter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Portugal | 1 - 0 | ||
| 2000 | Belgien / Niederlande | 2 - 1 (Golden Goal) | ||
| 1996 | England | 2 - 1 (Golden Goal) | ||
| 1992 | Schweden | 2 - 0 | ||
| 1988 | Deutschland | 2 - 0 | ||
| 1984 | Frankreich | 2 - 0 | ||
| 1980 | Italien | 2 - 0 | ||
| 1976 | Jugoslawien | 2 - 2 (5-3 n.E.) | ||
| 1972 | Belgien | 3 - 0 | ||
| 1968 | Italien | 1 - 1 (n.V.) 2 - 0 (Replay) |
||
| 1964 | Spanien | 2 - 1 | ||
| 1960 | Frankreich | 2 - 1 (n.V.) |
So, 29. Jun. 20:45
Do, 26. Jun. 20:45
Mi, 25. Jun. 20:45
So, 22. Jun. 20:45
Sa, 21. Jun. 20:45
Fr, 20. Jun. 20:45
Do, 19. Jun. 20:45
| Spieler | Tore | |
|---|---|---|
| 1 | David Villa (ESP) | 4 |
| 2 | Roman Pavlyuchenko (RUS) | 3 |
| 2 | Hakan Yakin (SUI) | 3 |
| 2 | Lukas Podolski (GER) | 3 |
| 2 | Semih Senturk (TUR) | 3 |