Aktuelle Nachrichten zum Thema Clemens Fritz
|
Aktuelle Statistiken
Jahr : 2009 |
| Meisterschaft | Verein | Meisterschaft | Europäische Wettbewerbe | Caps |
|---|---|---|---|---|
| 99-00 | Rot Weiss Erfurt | 4 Tore, 25 Spiele | (-) | |
| 00-01 | Rot Weiss Erfurt | (-) | ||
| 01-02 | Karlsruhe SC | 5 Tore, 31 Spiele | (-) | |
| 02-03 | Karlsruhe SC | 2 Tore, 30 Spiele | (-) | |
| 03-04 | Bayer Leverkusen | 1.. Tore, 13 Spiele | (-) | |
| 04-05 | Bayer Leverkusen | (-) | ||
| 05-06 | Bayer Leverkusen | 2 Tore, 29 Spiele | (-) | |
| 06-07 | Werder Bremen | 1.. Tore, 32 Spiele | 6+6 Spiele (C1+C3) | |
| 07-08 | Werder Bremen | 1.. Tore, 23 Spiele | 5+3 Spiele (C1+C3) | |
| 08-09 | Werder Bremen | 24 Spiele | 5+7 Spiele (C1+C3) | |
| 0 | Werder Brême | 13 Spiele | 6 Spiele (C3) |
Bild vergrößern(DPA) |
Bild vergrößern(EUROSPORT.DE) |
|
|