2
-
Bis jetzt keine Kommentare | Kommentar schreiben
FAZIT Der Favorit siegt am Ende verdient mit 2:1 (1:0) gegen den CFR Cluj nach einer deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang. Drogba (71.) zeigte sich verantwortlich für den Siegtreffer. Kone (55.) hatte zuvor die Führung durch Kalou (40.) ausgeglichen. Cluj bleibt der UEFA-Cup verwehrt, Chelsea gelangt als Zweiter ins Achtelfinale.
90. Schluss in Chelsea!
71. Tooor für Chelsea! Torschütze Drogba. Der Stürmer von der Elfenbeinküste trifft nach feinem Heber-Pass von Joe Cole aus 5 Metern nach feiner Annahme mit der Spitze zur abermaligen Führung - typisches Drogba-Tor!
55. Tooor für CFR Cluj! Torschütze Koné! Der 26-Jährige drückt einen Kopfball aus 6 Metern unhaltbar für Cech über die Linie - 1:1!
46. Weiter geht es mit Hälfte zwei!
45. Pause an der Stamford Bridge!
40. Tooor für Chelsea! Torschütze Kalou. Der Mann von der Elfenbeinküste kommt nach einem Freistoß frei am 5-Meterraum zum Abschluss. Claro ist ohne Abwerhchance - 1:0 für Chelsea!
12. Riesenchance für Alex! Deco flankt genau auf den langen Pfosten und Alex schraubt sich zum Kopfball hoch, doch sein Kopfball-Aufsetzer fliegt über den Kasten.
1. Los geht es an der Stamford Bridge!| Chelsea | Statistik | CFR Cluj |
|---|---|---|
| 66% | Ballbesitz | 33% |
| 18 | Schüsse | 10 |
| 8 | Torschüsse | 2 |
| 0 | Gehalten | 3 |
| 5 | Ecken | 2 |
| 14 | Fouls | 14 |
| 3 | Abseits | 1 |
| 2 | Gelbe Karten | 2 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 17 | Zweikämpfe | 33 |
| 583 | Genauer Pass | 235 |
| 72 | Ungenauer Pass | 54 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Cech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 33 | Alex da Dias Costa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 2 |
| 3 | Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 | 15 | 4 |
| 17 | José Bosingwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 |
| 26 | John Terry | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 |
| 12 | John Obi Mikel | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 6 | 3 |
| 20 | Anderson Deco | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 16 | 1 |
| 13 | Michael Ballack | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 78 | 18 | 2 |
| 10 | Joe Cole | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 1 |
| 21 | Salomon Kalou | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 |
| 39 | Nicolas Anelka | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 1 |
| 18 | Wayne Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | Miroslav Stoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Didier Drogba | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 35 | Juliano Belletti | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| 2 | Branislav Ivanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carlo Cudicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paulo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Claro Simoes Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | Ricardo Manuel Ferreira Sousa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 6 | Gabriel Muresan | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 5 |
| 33 | Alvaro Pereira | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 11 |
| 4 | Cristian Panin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 |
| 15 | Hugo Alcantara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 10 | Eugen Trica | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2 |
| 31 | Daniel da Silva Soares | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 |
| 19 | Emmanuel Culio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 5 |
| 17 | Yssouf Kone | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 7 | Sebastian Dubarbier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 |
| 13 | Lars Hirschfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Diego Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cristian Prette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ciprian Deac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sixto Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 28 | Emmanuel Koné | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | André de Souza Galiassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAZIT Der Favorit siegt am Ende verdient mit 2:1 (1:0) gegen den CFR Cluj nach einer deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang. Drogba (71.) zeigte sich verantwortlich für den Siegtreffer. Kone (55.) hatte zuvor die Führung durch Kalou (40.) ausgeglichen. Cluj bleibt der UEFA-Cup verwehrt, Chelsea gelangt als Zweiter ins Achtelfinale.
71. Tooor für Chelsea! Torschütze Drogba. Der Stürmer von der Elfenbeinküste trifft nach feinem Heber-Pass von Joe Cole aus 5 Metern nach feiner Annahme mit der Spitze zur abermaligen Führung - typisches Drogba-Tor!
55. Tooor für CFR Cluj! Torschütze Koné! Der 26-Jährige drückt einen Kopfball aus 6 Metern unhaltbar für Cech über die Linie - 1:1!
40. Tooor für Chelsea! Torschütze Kalou. Der Mann von der Elfenbeinküste kommt nach einem Freistoß frei am 5-Meterraum zum Abschluss. Claro ist ohne Abwerhchance - 1:0 für Chelsea!
12. Riesenchance für Alex! Deco flankt genau auf den langen Pfosten und Alex schraubt sich zum Kopfball hoch, doch sein Kopfball-Aufsetzer fliegt über den Kasten.
ChelseaTrainer: Luis Felipe Scolari
Kapitän: John Terry
64′
86′
73′
85′ keine
CFR ClujTrainer: Maurizio Trombetta
Kapitän: . Cadu
59′ keine