Dem VfL Wolfsburg gelang im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nur ein 2:2 (1:1). Die VfL-Tore von Christian Gentner (6.) und Edin Dzeko (48.) reichten nicht für die Trendwende. Die geschwächten Frankfurter erkämpften vor 20.656 Zuschauern durch Chris (35.) und Michael Fink (52.) das Remis. Mehr
90. Ende in Wolfsburg! 2:2 endet das Spiel zwischen den Wölfen und Eintracht Frankfurt.
52. TOOOR für Frankfurt durch Fink! Schön legt sich der Spieler nach einer Flanke den Ball mit dem Kopf vor. Ein Heber über Lenz, und schon ist Frankfurt wieder im Spiel!
46. TOOOR für Wolfsburg durch den eingewechselten Dzeko! Nach schönem Heber von Grafite setzt sich der Joker gegen Fink durch und schiebt die Kugel dann ins Tor.
45. Das Spiel läuft wieder!
45. Der Schiedsrichter schickt in Wolfsburg beide Mannschaften in die Pause.
35. TOOOR für Frankfurt durch Chris! Ecke von rechts und Chris steht drei Meter vor dem Tor bereit. Eiskalt köpft er das Leder in die Maschen.
6. TOOOR für Wolfsburg durch Gentner! Der Stürmer kommt wenige Meter vorm Tor frei an den Ball und köpft sein erstes Tor für Wolfsburg.| Wolfsburg | Statistik | Frankfurt |
|---|---|---|
| 55% | Ballbesitz | 44% |
| 11 | Schüsse | 12 |
| 5 | Torschüsse | 4 |
| 0 | Gehalten | 0 |
| 12 | Ecken | 7 |
| 16 | Fouls | 20 |
| 5 | Abseits | 5 |
| 0 | Gelbe Karten | 0 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 25 | Zweikämpfe | 21 |
| 283 | Genauer Pass | 216 |
| 47 | Ungenauer Pass | 29 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Jentzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Ricardo Costa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 |
| 6 | Jan Simunek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| 2 | Facundo Quiroga | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 8 |
| 32 | Marcelo dos Santos | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 13 | 0 |
| 24 | Ashkan Dejagah | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 25 | Christian Gentner | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 |
| 7 | Josué Josué | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 7 |
| 8 | Daniel Baier | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4 | 2 |
| 19 | Vlad Munteanu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 23 | Batista Libanio Edinaldo | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 0 |
| 12 | André Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Sergiu Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Edin Dzeko | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 27 | Pablo Thiam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcel Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sascha Riether | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Madlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Markus Pröll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Christian Maicon Hening | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 5 | 2 |
| 23 | Marco Russ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 16 | Christoph Spycher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 | 2 |
| 2 | Patrick Ochs | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 |
| 3 | Aaron Galindo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 15 | Mehdi Mahdavikia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 |
| 7 | Benjamin Köhler | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 1 |
| 6 | Michael Fink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 |
| 32 | Faton Toski | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 2 |
| 18 | Ioannis Amanatidis | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 |
| 25 | Danny Galm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martin Hess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Kreso Ljubicic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Mounir Chaftar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oka Nikolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sotirios Kyrgiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Juvhel Tsoumou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. TOOOR für Frankfurt durch Fink! Schön legt sich der Spieler nach einer Flanke den Ball mit dem Kopf vor. Ein Heber über Lenz, und schon ist Frankfurt wieder im Spiel!
46. TOOOR für Wolfsburg durch den eingewechselten Dzeko! Nach schönem Heber von Grafite setzt sich der Joker gegen Fink durch und schiebt die Kugel dann ins Tor.
35. TOOOR für Frankfurt durch Chris! Ecke von rechts und Chris steht drei Meter vor dem Tor bereit. Eiskalt köpft er das Leder in die Maschen.
6. TOOOR für Wolfsburg durch Gentner! Der Stürmer kommt wenige Meter vorm Tor frei an den Ball und köpft sein erstes Tor für Wolfsburg.
WolfsburgTrainer: Felix Magath
Kapitän: 32. M. Marcelinho
keine
keine
FrankfurtTrainer: Friedhelm Funkel
Kapitän: 18. Ioannis Amanatidis
keine