Energie Cottbus hat dank einer konzentrierten Abwehrleistung einen Punkt beim Geheimfavoriten Bayer Leverkusen geholt. In einem schwachen 0:0-Unentschieden ragte vor allem Torhüter Tomislav Piplica heraus, der die wenigen Chancen von Leverkusen zu nichte machte. Mehr
90.+1 Schlusspfiff in Leverkusen. In einem alles andere als attraktiven Spiel, können die Cottbuser einen Punkt aus Leverkusen entführen. Für Leverkusen war es alles andere als ein Start nach Maß. Die Skibbe Elf muss sich noch deutlich steigern.
85. Letzter Wechsel bei Leverkusen: Für Skela kommt Baumgart in die Partie.
79. Toller Freistoß von Schneider. Der Nationalspieler schießt den Ball an den Innenpfosten. Beste Chance in Hälfte zwei.
77. Rüdes Foul von Ziebig an Castro. Zu Recht gibts dafür gelb.
74. Auch Cottbus wechselt zum zweiten Mal: Ziebig kommt für Aloneftis.
74. Jetzt kommt der Wechsel: Papadopulus kommt für den enttäuschenden Gekas ins Spiel.
73. Gelbe Kartei für Friedrich nach Foul an Rangelov.
67. Auch Cottbus wechselt: Für Rivic kommt Rangelov in die Partie.
66. Wechsel bei Leverksuen: Für Schwegler kommt Dum in die Partie.
60. Kaum sagt mans.... Erste gelbe Karte der partie für Timo Rost nachdem er Barnetta umgesenst hat. Barnetta revanchiert sich mit einem Schubser und sieht auch gelb.
45. Halbzeit in Leverkusen. Sher durchwachsene Partie in Leverkusen. Die Gastgeber waren zwar fast das ganze Spiel lang am Drücker, die ganz großen Höhepunkte lassen aber weiter auf sich warten.
19. Toller Schuss von Gresko aus 25 Metern. Doch Piplica ist hellwach und faustet den Ball zur Ecke. Die bringt den Gastgebern aber nichts ein.
7. Erste gute Chance für Gekas. Der Grieche läuft allein auf Piplica zu, schießt aber nicht platziert genug und Piplica kann den Ball fangen.| Leverkusen | Statistik | Cottbus |
|---|---|---|
| 66% | Ballbesitz | 33% |
| 21 | Schüsse | 10 |
| 7 | Torschüsse | 5 |
| 0 | Gehalten | 0 |
| 7 | Ecken | 2 |
| 16 | Fouls | 19 |
| 2 | Abseits | 2 |
| 3 | Gelbe Karten | 3 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 20 | Zweikämpfe | 24 |
| 385 | Genauer Pass | 166 |
| 50 | Ungenauer Pass | 37 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Manuel Friedrich | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1 | 2 |
| 2 | Karim Haggui | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 5 | 3 |
| 27 | Gonzalo Castro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 |
| 6 | Simon Rolfes | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 12 | 1 |
| 16 | Pirmin Schwegler | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 |
| 17 | Vratislav Gresko | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14 | 3 |
| 25 | Bernd Schneider | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| 7 | Tranquillo Barnetta | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 |
| 10 | Theofanis Gekas | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 11 | Stefan Kießling | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 15 | Hans Sarpei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sascha Dum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Michal Papadopulos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ricardo Faty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Arturo Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benedikt Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tomislav Piplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Zoltan Szelesi | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 33 | Mario Cvitanovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 |
| 5 | Mariusz Kukielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 |
| 24 | Igor Mitreski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 |
| 10 | Stiven Rivic | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 11 | Ervin Skela | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 7 | Timo Rost | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 6 |
| 26 | Efstathios Aloneftis | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 |
| 9 | Francis Kioyo | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 29 | Dennis Sorensen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 3 | Christian Bassila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marco Küntzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Steffen Baumgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Tomasz Bandrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Ziebig | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | Dimitar Rangelov | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
79. Toller Freistoß von Schneider. Der Nationalspieler schießt den Ball an den Innenpfosten. Beste Chance in Hälfte zwei.
19. Toller Schuss von Gresko aus 25 Metern. Doch Piplica ist hellwach und faustet den Ball zur Ecke. Die bringt den Gastgebern aber nichts ein.
7. Erste gute Chance für Gekas. Der Grieche läuft allein auf Piplica zu, schießt aber nicht platziert genug und Piplica kann den Ball fangen.
LeverkusenTrainer: Michael Skibbe
keine
keine
CottbusTrainer: Petrik Sander
keine
keine