Die hoch gehandelte Borussia aus Dortmund hat mit einem starken Auftritt den ersten Saisonsieg einfahren können. Über die gesamte Spielzeit kontrollierte das Team von Trainer Thomas Doll das Geschehen und gewann gegen schwache Cottbuser souverän und auch in der Höhe verdient mit 3:0 (1:0). Mehr
90 Schlusspfiff in Dortmund. Die Borussia holt den ersten Saisonsieg und gewinnt auch in der Höhe verdient mit 3:0.
84 TOOOR für Dortmund. Wieder ist Klimowicz zur Stelle. Buckley bereitet erneut vor, diesmal mit einer Flanke von links und Klimowicz köpft ein zum 3:0.
74 Da hat Dortmunds Coach ein feines Näschen bewiesen. Cottbus wirkt nach dem zweiten Gegentreffer nun wie gelähmt. Trainer Sander bringt Baumgart für Kioyo und hofft, dass dieser ähnlich einschlägt wie Buckley.
62 Zweiter Wechsel bei Energie. Sander bringt nun Aloneftis für Angelov ins Spiel.
61 Kukielka steigt erneut etwas überhart gegen Blaszczykowski ein und kassiert dafür die gelbe Karte.
46 Anpfiff zur zweiten Hälfte. Bei den Dortmundern ist nun Klimowicz im Spiel für Petric. Bei Cottbus kommt Shao für Rivic.
44 TOOOR für Dortmund. Dede flankt in den Cottbuser Strafraum, der Ball wird rausgeköpft, Kringe nimmt den Ball direkt aus der Drehung und trifft zum 1:0. Ein Sonntagsschuss.| Dortmund | Statistik | Cottbus |
|---|---|---|
| 55% | Ballbesitz | 44% |
| 24 | Schüsse | 10 |
| 7 | Torschüsse | 1 |
| 0 | Gehalten | 0 |
| 7 | Ecken | 11 |
| 19 | Fouls | 13 |
| 0 | Abseits | 0 |
| 0 | Gelbe Karten | 3 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 21 | Zweikämpfe | 20 |
| 321 | Genauer Pass | 241 |
| 52 | Ungenauer Pass | 52 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Marc Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Markus Brzenska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 |
| 17 | Leonardo de Deus Santos | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 13 | 1 |
| 23 | Philipp Degen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| 4 | Christian Wörns | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 2 |
| 8 | Giovanni Federico | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| 6 | Florian Kringe | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 2 |
| 10 | Mladen Petric | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 |
| 7 | Paulo César Tinga | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36 | 8 | 3 |
| 9 | Nelson Haedo Valdez | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 |
| 21 | Robert Kovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Christian Eggert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Fernando Klimowicz | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| 30 | Marcel Höttecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Amedick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sebastian Tyrala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Delron Buckley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tomislav Piplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 24 | Igor Mitreski | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| 33 | Mario Cvitanovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 |
| 4 | Stanislav Angelov | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 |
| 5 | Mariusz Kukielka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 5 |
| 10 | Stiven Rivic | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 7 | Timo Rost | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 3 |
| 11 | Ervin Skela | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 |
| 9 | Francis Kioyo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 29 | Dennis Sörensen | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 |
| 8 | Dimitar Rangelov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 |
| 3 | Christian Bassila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Efstathios Aloneftis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Steffen Baumgart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Kristijan Ipsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jiayi Shao | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 17 | Daniel Ziebig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 TOOOR für Dortmund. Wieder ist Klimowicz zur Stelle. Buckley bereitet erneut vor, diesmal mit einer Flanke von links und Klimowicz köpft ein zum 3:0.
44 TOOOR für Dortmund. Dede flankt in den Cottbuser Strafraum, der Ball wird rausgeköpft, Kringe nimmt den Ball direkt aus der Drehung und trifft zum 1:0. Ein Sonntagsschuss.
DortmundTrainer: Thomas Doll
CottbusTrainer: Petrik Sander
keine