Borussia Dortmund hat in einer schwachen Bundesliga-Partie bei Energie Cottbus mit 2:0 (1:0) gewonnen. Mann des Tages war Mladen Petric durch seine beiden Treffer in der achten und 84. Minute. Die Hausherren spielten zu behäbig, um die dicht stehende Dortmunder Hintermannschaft knacken zu können. Mehr
84. TOOOR für den BVB! Ecke von links durch Frei. Am zweiten Pfosten setzt sich Petric durch. Tremmel war herausgekommen und auch Ziebig auf der Linie kann nicht mehr klären.
81. Wechsel bei Cottbus: Aloneftis kommt für Sörensen.
74. Wechsel bei Cottbus: Vasiljevic kommt für Skela.
73. Wechsel beim BVB: Kruska kommt für Federico.
72. Riesenchance für Cottbus durch Rost. Flanke von Papadopulos von rechts. Am zweiten Pfosten steht Rost völlig frei, dessen Kopfball einen Meter am rechten Pfosten vorbei fliegt.
68. Gelbe Karte für Kehl nach einem Foul an Jelic. Ein Allerweltsfoul.
64. Die erste gefährliche Szene für Cottbus! Ecke von rechts. Jelic kommt mit dem Kopf ran, trifft aber aus sieben Metern nur den Außenpfosten.
58. Wechsel bei Cottbus: Jelic kommt für Bassila.
46. Wechsel bei Dortmund in der Pause: Wörns kommt für Kovac. Ob dieser verletzt ist, ist noch nicht bekannt.
46. Weiter gehts in Cottbus.
45. Halbzeit in Cottbus. Sippel pfeift pünktlich ab.
8. TOOOR für Dortmund! Konter für den BVB. Federico bekommt an der Mittellinie den Ball, dreht sich und schickt Petric steil. Der hämmert aus 15 Metern mit links das Leder unter die Latte zur Führung für die Gäste.
1. Der Ball rollt in Cottbus.| Cottbus | Statistik | Dortmund |
|---|---|---|
| 48% | Ballbesitz | 52% |
| 12 | Schüsse | 8 |
| 3 | Torschüsse | 2 |
| 0 | Gehalten | 2 |
| 4 | Ecken | 3 |
| 22 | Fouls | 13 |
| 3 | Abseits | 0 |
| 0 | Gelbe Karten | 2 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 23 | Zweikämpfe | 32 |
| 312 | Genauer Pass | 336 |
| 85 | Ungenauer Pass | 51 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Igor Mitreski | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| 17 | Daniel Ziebig | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36 | 23 | 6 |
| 4 | Stanislav Angelov | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 4 |
| 28 | Ivan Radeljic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 |
| 33 | Mario Cvitanovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
| 3 | Christian Bassila | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 |
| 11 | Ervin Skela | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 |
| 7 | Timo Rost | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 | 2 |
| 35 | Michal Papadopulos | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 31 | 9 | 1 |
| 29 | Dennis Sörensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 3 |
| 22 | Arne Feick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Branko Jelic | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 20 | Jiayi Shao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Efstathios Aloneftis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Dusan Vasiljevic | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 25 | Kristijan Ipsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomislav Piplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Marc Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 |
| 2 | Martin Amedick | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| 21 | Robert Kovac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 |
| 5 | Sebastian Kehl | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 61 | 10 | 5 |
| 6 | Florian Kringe | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 |
| 7 | Paulo César Tinga | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 11 | 7 |
| 8 | Giovanni Federico | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 |
| 13 | Alexander Frei | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| 26 | Delron Buckley | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 3 |
| 10 | Mladen Petric | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 |
| 9 | Nelson Haedo Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Alexander Bade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Wörns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 38 | Nico Hillenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Markus Brzenska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Christopher Nöthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marc-André Kruska | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
84. TOOOR für den BVB! Ecke von links durch Frei. Am zweiten Pfosten setzt sich Petric durch. Tremmel war herausgekommen und auch Ziebig auf der Linie kann nicht mehr klären.
72. Riesenchance für Cottbus durch Rost. Flanke von Papadopulos von rechts. Am zweiten Pfosten steht Rost völlig frei, dessen Kopfball einen Meter am rechten Pfosten vorbei fliegt.
64. Die erste gefährliche Szene für Cottbus! Ecke von rechts. Jelic kommt mit dem Kopf ran, trifft aber aus sieben Metern nur den Außenpfosten.
8. TOOOR für Dortmund! Konter für den BVB. Federico bekommt an der Mittellinie den Ball, dreht sich und schickt Petric steil. Der hämmert aus 15 Metern mit links das Leder unter die Latte zur Führung für die Gäste.
CottbusTrainer: Bojan Prasnikar
Kapitän: 7. Timo Rost
DortmundTrainer: Thomas Doll
Kapitän: 5. Sebastian Kehl
×2