Ervin Skela hat für den FC Energie das dritte Spiel nacheinander entschieden - und ein neues Cottbuser Wunder rückt immer näher. Ein verwandelter Handelfmeter des Albaners (51.) brachte zu Hause vor 16.103 Zuschauern den erhofften Erfolg im Kellerduell gegen Arminia Bielefeld. Mehr
90.+2 Die Partie ist beendet. Cottbus besiegt Bielefeld im Kellerduell mit 1:0.
89. Wechsel bei Cottbus! Für Skela spielt jetzt Radeljic.
83. Wechsel bei den Bielefeldern: für Tesche ist nun der Joker Kampantais auf dem Feld.
68. Wechsel bei Cottbus. Die Gastgeber wollen das Ergebnis halten und nehmen mit Rivic einen offensiven Mittelfeldspieler raus. Für ihn kommt Bassila, der etwas defensiver ausgerichtet ist.
64. Wechsel bei den Arminen: Halfar geht vom Platz, für ihn kommt Kamper.
61. Wechsel bei Cottbus! Für den schon in der ersten Hälfte angeschlagenen Jelic kommt Papadopulus.
51. TOOOR für Cottbus durch einen Elfmeter! Skela läuft an, verläd Fernandez, der in die rechte Ecke abtaucht. Der Ball geht in die linke Ecke zum 1:0 für die Gastgeber.
46. Die zweite Hälfte ist freigegeben.
46. Wegen der Verletzungsunterbrechung lässt der Unparteiische eine Minute nachspielen. Doch jetzt ist auch in Cottbus Halbzeit!
40. Jelic muss zur Behandlung das Spielfeld verlassen. Doch auch auf Bielefelder Seite gibt es eine Verletzung. Marx muss das Feld verlassen. Für ihn wechselt Frotzeck Robert Tesche ein.
10. Gelbe Karte für Schuler wegen Trikotzupfer.
7. Gelbe Karte für Rost, der Wichniarek von hinten in die Beine geht. Als der Cottbusser Wichniarek noch auffordert, sofort aufzustehen, sieht er die Gelbe.
1. Anpfiff in Cottbus!| Cottbus | Statistik | Bielefeld |
|---|---|---|
| 50% | Ballbesitz | 49% |
| 13 | Schüsse | 14 |
| 4 | Torschüsse | 2 |
| 1 | Gehalten | 1 |
| 7 | Ecken | 6 |
| 16 | Fouls | 14 |
| 0 | Abseits | 1 |
| 2 | Gelbe Karten | 2 |
| 0 | Rote Karten | 0 |
| 20 | Zweikämpfe | 17 |
| 250 | Genauer Pass | 253 |
| 51 | Ungenauer Pass | 49 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Igor Mitreski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| 4 | Stanislav Angelov | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 4 |
| 17 | Daniel Ziebig | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 |
| 6 | Vragel da Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| 33 | Mario Cvitanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 |
| 11 | Ervin Skela | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 |
| 7 | Timo Rost | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 10 | 3 |
| 30 | Branko Jelic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Dennis Sörensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 |
| 10 | Stiven Rivic | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 23 | Tomislav Piplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Christian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dusan Vasiljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michal Papadopulos | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Bassila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Ivan Radeljic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Efstathios Aloneftis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rowen Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 16 | Andre Mijatovic | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 2 | Markus Schuler | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 | 14 | 3 |
| 6 | Markus Bollmann | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 31 | Radim Kucera | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| 24 | Daniel Halfar | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 5 | Rüdiger Kauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3 |
| 13 | Oliver Kirch | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 3 |
| 7 | Thorben Marx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| 18 | Artur Wichniarek | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 |
| 9 | Christian Eigler | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 14 | Jonas Kamper | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | Robert Tesche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 4 | Petr Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leonidas Kampantais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mathias Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sibusiso Zuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bernd Korzynietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. TOOOR für Cottbus durch einen Elfmeter! Skela läuft an, verläd Fernandez, der in die rechte Ecke abtaucht. Der Ball geht in die linke Ecke zum 1:0 für die Gastgeber.
CottbusTrainer: Bojan Prasnikar
Kapitän: 7. Timo Rost
keine
BielefeldTrainer: Michael Frontzeck
Kapitän: 5. Rüdiger Kauf
keine