Zum ersten Mal konnte der VfL Bochum gegen Werder Bremen einen "Dreier" mit nach Hause nehmen. Vor 37.149 Zuschauern im Weserstadion erzielte Daniel Jensen (43.) das 1:0 für die Gastgeber. Zwei Vorlagen von Shinji Ono und Tore durch Benjamin Auer (67.) und Antar Yahia (83.) brachten die Wende. Mehr
86. Der Bochumer verlässt benommen das Spielfeld. Koller ist gezwungen zu wechseln. Für Bönig nun Drsek in der Partie.
83. TOOOR für Bochum von Yahia! Eckball getreten von Ono, das Leder landet genau auf dem Kopf von Yahia, der zum 2:1 einnickt.
82. Diego führt einen Freistoß in der eigenen Hälfte viel zu schnell und ungenau aus. Der Ball landet bei Imhof. Borowski steigt ein und sieht dafür die Gelbe Karte.
74. Wechsel bei Bochum. Der gelb-rot-gefährdete Zdebel verlässt den Platz, für ihn spielt jetzt Schröder.
69. Rot für Naldo! Der Bremer hält als letzter Mann den durchgestarteten Sestak direkt vor dem Sechzehner und muss dafür zurecht den Platz verlassen! Die Bremer ab jetzt nur noch zu zehnt.
67. TOOOR für Bochum durch Auer! Der gerade eingewechselte Ono gibt aus Abseitsposition die Vorlage für Auer, der den Ball aus kürzester Distanz in die Maschen schießt.
66. Wechsel bei Bochum. Azaouagh geht und für ihn hat Shinji Ono sein Bundesliga-Debüt.
65. Werder nimmt jetzt etwas Tempo aus dem Spiel und lässt den Ball laufen. Imhof foult Diego und sieht dafür die Gelbe Karte. Alle Defensivkräfte von Bochum jetzt verwarnt.
62. Absichtliches Handspiel von Jensen. Der Bremer sieht dafür seine dritte Gelbe in dieser Saison.
56. Gelb für Dabrowski nach Foul an Jensen! Den Freistoß setzt Diego aus 20 Metern weit über das Tor.
56. Chancen im Minutentakt! Diego gibt toll weiter auf Hunt, aber Lastuvka geht dazwischen und lenkt den Ball an die Latte.
55. Gelbe Karte gegen Zdebel nach erneutem Foul an Diego.
45. Anpfiff im Weserstadion! Auf geht´s in die zweite Hälfte!
45.+1 Halbzeit in Bremen! Werder führt verdient mit 1:0 gegen gut stehende Bochumer.
23. Und gleich die nächste Chance für Grün-Weiß! Pasanen zieht aus 25 Metern ab, Lastuvka kann nur abwehren, aber Diego kommt nicht an den Ball.
23. Riesenchance für Werder! Hunt auf der linken Seite gibt die Flanke auf den günstig stehenden Diego. Der schießt, aber Lastuvka erwischt den Ball gerade noch.| Bremen | Statistik | Bochum |
|---|---|---|
| 67% | Ballbesitz | 32% |
| 20 | Schüsse | 8 |
| 10 | Torschüsse | 4 |
| 2 | Gehalten | 5 |
| 9 | Ecken | 4 |
| 24 | Fouls | 20 |
| 2 | Abseits | 6 |
| 2 | Gelbe Karten | 3 |
| 1 | Rote Karten | 0 |
| 20 | Zweikämpfe | 22 |
| 364 | Genauer Pass | 122 |
| 64 | Ungenauer Pass | 23 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 29 | Per Mertesacker | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 |
| 13 | Dusko Tosic | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 40 | 19 | 3 |
| 3 | Petri Pasanen | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 4 | 1 |
| 4 | Ronaldo Aparecido Rodrigues | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2 |
| 6 | Frank Baumann | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4 |
| 10 | Diego Ribas da Cunha | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 6 | 1 |
| 20 | Daniel Jensen | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 46 | 8 | 2 |
| 24 | Tim Borowski | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 |
| 9 | Markus Rosenberg | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 |
| 14 | Aaron Hunt | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2 |
| 15 | Patrick Owomoyela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Max Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mesut Özil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Martin Harnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jurica Vranjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Christian Vander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kevin Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | S | SaT | F | GF | A | Vo | GP | UP | Zw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jan Lastuvka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Marcel Maltritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| 24 | Philipp Bönig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 |
| 25 | Antar Yahia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 5 | Christoph Dabrowski | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 |
| 8 | Tomasz Zdebel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 |
| 15 | Daniel Imhof | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| 21 | Marc Pfertzel | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| 22 | Mimoun Azaouagh | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Stanislav Sestak | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin Auer | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Marcin Mieciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | René Renno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pavel Drsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Shinji Ono | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | Martin Meichelbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Schröder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Danny Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. TOOOR für Bochum von Yahia! Eckball getreten von Ono, das Leder landet genau auf dem Kopf von Yahia, der zum 2:1 einnickt.
69. Rot für Naldo! Der Bremer hält als letzter Mann den durchgestarteten Sestak direkt vor dem Sechzehner und muss dafür zurecht den Platz verlassen! Die Bremer ab jetzt nur noch zu zehnt.
67. TOOOR für Bochum durch Auer! Der gerade eingewechselte Ono gibt aus Abseitsposition die Vorlage für Auer, der den Ball aus kürzester Distanz in die Maschen schießt.
56. Chancen im Minutentakt! Diego gibt toll weiter auf Hunt, aber Lastuvka geht dazwischen und lenkt den Ball an die Latte.
23. Und gleich die nächste Chance für Grün-Weiß! Pasanen zieht aus 25 Metern ab, Lastuvka kann nur abwehren, aber Diego kommt nicht an den Ball.
23. Riesenchance für Werder! Hunt auf der linken Seite gibt die Flanke auf den günstig stehenden Diego. Der schießt, aber Lastuvka erwischt den Ball gerade noch.
BremenTrainer: Thomas Schaaf
Kapitän: 6. Frank Baumann
BochumTrainer: Marcel Koller
Kapitän: 8. Thomas Zdebel
keine