- Transfers - Klartext vom BVB: Lewandowski-Posse … Eurosport - vor 10 Stunden
- Die Geburt eines Söldners Abgeblogged - vor 20 Stunden
- Pferdesport - Schlimmes Todes-Drama … SID - So., 16. Jun 2013 15:21 MESZ
- Int. Fußball - Özil ist der "Werbe- … SID - vor 17 Stunden
- Transfers - Medien: Dortmund kurz vor … Eurosport - vor 18 Stunden
- Eishockey - Kristiāns Pelšs ertrunk … SID - Sa., 15. Jun 2013 23:13 MESZ
- Top 10: Messi sticht Ronaldo aus Auf die 10! - vor 13 Stunden
- Confed Cup - Prandelli sauer über B … SID - vor 21 Stunden
- Bundesliga - Ribéry-Prozess beginnt SID - vor 20 Stunden
- Transfers - Santa Cruz zurück in die … Eurosport - vor 21 Stunden
Letzte Ergebnisse
- Samstag 18. Mai 2013
- VfB Stuttgart II0 - 1Borussia Dortmund II
- VfL Osnabrück4 - 0Alemannia Aachen
- Preußen Münster4 - 1SV Babelsberg 03
- Wacker Burghausen1 - 0DSC Arminia Bielefeld
- Chemnitzer FC5 - 0SpVgg Unterhaching
- SV Darmstadt 981 - 1Stuttgarter Kickers
- FC Hansa Rostock0 - 0Rot-Weiß Erfurt
- SV Wehen Wiesbaden2 - 4Karlsruher SC
- 1. FC Heidenheim0 - 0Kickers Offenbach
- Hallescher FC2 - 11. FC Saarbrücken
Videos
1 - 3 von 30
Fotos
1 - 4 von 171
Weitere Links
Das Interview der WocheJede Woche neu: das Eurosport-Interview mit einem Star aus der Welt des Sports. Mehr »
Sprüche & Bunteseurosport.yahoo.de auf der Jagd nach schrägen Meldungen, Geschichten und Mehr »
EUROSPORT TV PLAYEREurosport und Eurosport 2 - TV auf Ihrem PC. Mehr »
UMFRAGE
Wer gewinnt den Confed Cup?
Laden...
Tabelle
| Team | Sp. | g. | G | v. | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 91 | 80 |
| Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 39 |
| Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 26 |
| FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 8 |
| SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 5 |
| Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 3 |
| Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | -11 |
| Borussia M’gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | -4 |
| Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | -2 |
| 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | -8 |
| VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | -5 |
| VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | -18 |
| FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | -2 |
| SV Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | -16 |
| FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | -18 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | -25 |
| Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | -18 |
| Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | -34 |
| Team | Sp. | g. | G | v. | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 | 37 |
| Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 18 |
| 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 22 |
| FSV Frankfurt | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 10 |
| 1. FC Köln | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 10 |
| TSV 1860 München | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 8 |
| 1. FC Union Berlin | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 1 |
| FC Energie Cottbus | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 5 |
| VfR Aalen | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 1 |
| FC St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | -3 |
| MSV Duisburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | -12 |
| SC Paderborn | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 0 |
| FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | -7 |
| VfL Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | -12 |
| Erzgebirge Aue | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | -7 |
| Dynamo Dresden | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | -14 |
| SV Sandhausen | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | -28 |
| Jahn Regensburg | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | -29 |
| Team | Sp. | g. | G | v. | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 42 |
| DSC Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 27 |
| VfL Osnabrück | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 29 |
| Preußen Münster | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 30 |
| 1. FC Heidenheim | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 22 |
| Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 9 |
| SV Wehen Wiesbaden | 38 | 11 | 18 | 9 | 51 | 0 |
| Wacker Burghausen | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | -7 |
| Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | -13 |
| 1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | -10 |
| FC Hansa Rostock | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | -13 |
| Rot-Weiß Erfurt | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | -14 |
| VfB Stuttgart II | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | -7 |
| Kickers Offenbach | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | -3 |
| Borussia Dortmund II | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | -19 |
| Stuttgarter Kickers | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | -9 |
| SV Darmstadt 98 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | -14 |
| SV Babelsberg 03 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | -22 |
| Alemannia Aachen | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | -28 |
SPORTEXPERTEN
Dante erobert die Charts
Bayern Münchens Abwehrstar Dante kommt nun auch als Sänger groß raus. Der … Mehr »
InMotion - vor 1 Stunde 26 Minuten
Top 10: Messi sticht Ronaldo aus
Es ist eine der großen hypothetischen Fragen des Fußballs: Welche Summe würde … Mehr »
Auf Die 10! - vor 13 Stunden
Europas größte Aufreger
Was waren die bedeutendsten Ereignisse der europäischen Fußball-Saison? Das … Mehr »
Auf Die 10! - vor 15 Stunden