Samstag 28. März 2009 | Beendet
Bis jetzt keine Kommentare | Kommentar schreiben
| P. | Fahrer | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | WilliamsF1 Team | 1:25.808 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota Racing | 0:00.003 |
| 3 | Jenson Button | Brawn GP | 0:00.173 |
| 4 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 0:00.212 |
| 5 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 Team | 0:00.270 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 0:00.540 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing | 0:00.547 |
| 8 | Timo Glock | Toyota Racing | 0:00.602 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 0:00.706 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 0:00.747 |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0:00.844 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0:00.906 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 0:01.201 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 0:01.254 |
| 15 | Sebastian Buemi | Scuderia Toro Rosso | 0:01.344 |
| 16 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 0:01.384 |
| 17 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 0:01.549 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.684 |
| 19 | Nelson Piquet Jr. | Renault F1 Team | 0:01.931 |
| 20 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 0:02.993 |
Keine Live-Kommentare verfügbar.
| Streckenlänge | 5.303 km |
|---|---|
| Runden | 58 (307.574 Km) |
| Vorjahresergebnis | 1. L. Hamilton 2. N. Heidfeld 3. N. Rosberg |
| Rundenrekord | M. Schumacher - 1'24''215 (2004, Ferrari) |
| Schnellste Runde im Qualifying | M. Schumacher - 1'24''408 (2004, Ferrari) |
| Letztes Jahr Pole | L. Hamilton - 1'26''714 (McLaren) |
| Jahr | Fahrer |
|---|---|
| 2008 | L.Hamilton (McLaren) |
| 2007 | K. Raikkonen (Ferrari) |
| 2006 | F. Alonso (Renault) |
| 2005 | G. Fisichella (Renault) |
| 2004 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 2003 | D. Coulthard (McLaren) |
| 2002 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 2001 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 2000 | M. Schumacher (Ferrari) |
| 1999 | E. Irvine (Ferrari) |
| 1998 | M.Hakkinen (McLaren) |
| 1997 | D. Coulthard (McLaren) |
| 1996 | D. Hill (Williams) |
| 1995 | D. Hill (Williams) |
| 1994 | N. Mansell (Williams) |
| 1993 | A. Senna (McLaren) |
| 1992 | G. Berger (McLaren) |
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo! User? Kostenlos Anmelden.