Berlin (dpa) - Mehr als 50 Stationen hat Fußball-Trainer Rudi Gutendorf hinter sich. Am Dienstag wird der Weltenbummler, der auf allen fünf Kontinenten wirkte, 85 Jahre alte. Seine Trainerstationen:
| Jahr | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1. | 1946 - 54: | SV Rengsdorf (Kreisklasse) |
| 2. | Rot-Weiß Koblenz (Bezirksklasse) | |
| 3. | VfB Lützel (Bezirksklasse) | |
| 4. | SG Braubach (Kreisklasse) | |
| 5. | TuS Neuendorf (Oberliga) | |
| 6. | 1955: | Blue Stars Zürich (Nationalliga B) |
| 7. | 1955 - 60: | FC Luzern (Nationalliga B) |
| 8. | 1961: | US Monastir/Tunesien (1. Div.) |
| 9. | 1962 - 63: | TSV Marl-Hüls (Oberliga) |
| 10. | 1963 - 64: | Meidericher SV (Bundesliga) |
| 11. | 1965: | VfB Stuttgart (Bundesliga) |
| 12. | 1966 - 68: | St. Lous (US-Profiliga) |
| 13. | 1968: | Bermudas |
| 14. | 1968 - 70: | Schalke 04 (Bundesliga) |
| 15. | 1970 - 71: | Kickers Offenbach |
| 16. | 1972: | Cristal Lima (Peru) |
| 17. | Nationaltrainer Chile | |
| 18. | 1974: | 1860 München (2. Bundesliga) |
| 19. | 1974: | Manager der Hallen-WM |
| 20. | 1974: | Nationaltrainer Bolivien |
| 21. | 1974: | FC Boliviar |
| 22. | 1974: | Nationaltrainer Venezuela |
| 23. | 1975: | Valladolid (2. Liga Spanien) |
| 24. | 1975 - 76: | Fortuna Köln (2. Bundesliga) |
| 25. | 1976: | Nationaltrainer Trinidad |
| 26. | 1976: | Nationaltrainer Grenada |
| 27. | 1976: | Nationaltrainer Antigua |
| 28. | 1976: | Nationaltrainer Botswana |
| 29. | 1976 - 77: | TB Berlin (Bundesliga) |
| 30. | 1977: | Hamburger SV (Bundesliga) |
| 31. | 1978: | Nationaltrainer Australien |
| 32. | 1980: | FIFA Lecture Philippinen |
| 33. | 1980: | Nationaltrainer Neu-Kaledonien |
| 34. | 1981: | Trainer-Lehrgang Fidschi |
| 35. | 1981: | Nationaltrainer Nepal |
| 36. | 1981: | Nationaltrainer Tonga |
| 37. | 1981: | Nationaltrainer Tansania |
| 38. | 1981 - 82: | Yanga Daressalam (Tansania) |
| 39. | 1982: | Trainerausbildung Arysha (Tansania) |
| 40. | 1982 - 84: | FC Youmiuri (Japan) |
| 41. | 1984: | Hertha BSC (2. Bundesliga) |
| 42. | 1984: | Sao Thome, Prineipe (Westafrika) |
| 43. | 1985: | Nationaltrainer Ghana |
| 44. | 1985: | Nationaltrainer Nepal |
| 45. | 1986: | Trainerausbilder Nepal |
| 46. | 1987: | Trainerausbilder Fidschi |
| 47. | 1987: | Nationaltrainer Fidschi |
| 48. | 1988: | Trainerausbilder China |
| 49. | 1988: | Olympia-Nationaltrainer Iran |
| 50. | 1991 - 92: | Olympia-Team China |
| 51. | 1995 - 96: | Nationaltrainer Simbabwe |
| 52. | 1997: | Nationaltrainer Mauritius |
| 53. | 1998: | Sportdirektor TuS Koblenz |
| 54. | 1999: | Nationaltrainer Ruanda |



Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo!-Nutzer? Kostenlos Registrieren.