Die Herren-Weltrangliste von Montag, 30.04.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13020 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 10170 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8880 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 7860 |
| 5. (5) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 4830 |
| 6. (6) | David Ferrer (Spanien) | 4280 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 4080 |
| 8. (8) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2820 |
| 9. (9) | Mardy Fish (USA) | 2725 |
| 10. (11) | John Isner (USA) | 2620 |
| ... | ||
| 21. (21) | Florian Mayer (Deutschland) | 1435 |
| 34. (33) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1155 |
| 81. (83) | Tobias Kamke (Deutschland) | 628 |
| 87. (89) | Björn Phau (Deutschland) | 608 |
| 91. (94) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 600 |
| 93. (75) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 582 |

Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo!-Nutzer? Kostenlos Registrieren.