Die Weltrangliste von Montag, 30.1.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Luke Donald (England) | 9,752 |
| 2. (3) | Rory McIlroy (Nordirland) | 7,978 |
| 3. (2) | Lee Westwood (England) | 7,580 |
| 4. (4) | Martin Kaymer (Mettmann) | 6,07 |
| 5. (5) | Steve Stricker (USA) | 5,843 |
| 6. (6) | Webb Simpson (USA) | 5,234 |
| 7. (7) | Adam Scott (Australien) | 5,157 |
| 8. (8) | Charl Schwartzel (Südafrika) | 5,071 |
| 9. (9) | Dustin Johnson (USA) | 4,885 |
| 10. (10) | Jason Day (Australien) | 4,748 |

Kommentare 1 - 1 of 1
Hallo Eurosport, aufwachen!
Das Turnier in New-Delhi ist eine Gemeinschaftveranstaltung des Indischen Golfverbamdes, den Asia Tours, aber auch der Europäer. Marcel Siem liegt übgrigens nach Tag drei auf dem geteilten zweiten Platz.
Was seid Ihr doch für Schlafmützen!
Gruß, Thomas
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo!-Nutzer? Kostenlos Registrieren.