Eurosport - Di 29.Apr. 16:24:00 2008
Der Luxemburger Kim Kirchen vom T-Mobile-Nachfolger High Road hat vom Weltverband UCI den Sieg auf der 15. Etappe der vergangenen Tour de France zugesprochen bekommen. Die UCI strich den des Blutdopings überführten Kasachen Alexander Winokurow vom Astana-Team aus der Siegerliste.
Der im vorigen Jahr zurückgetretene Winokurow, der angeblich für ein Comeback in Peking trainiert, hatte 2007 die 15. Etappe von Loudenvielle nach Le Louron vor Kirchen gewonnen. Zuvor hatte er bereits das Zeitfahren von Albi für sich entschieden. Unklar ist, ob der damalige zweitplatzierte Cadel Evans (Australien) ebenfalls zum Sieger erklärt worden ist.
Nachdem Winokurow des Dopings mit Fremdblut überführt worden war, zog sich die gesamte Astana-Mannschaft, in der auch Andreas Klöden fuhr, im Vorjahr von der Tour zurück.
dpa / EurosportMomentan stehen keine Live-Ereignisse an
| Platz | Fahrer |
|---|---|
| 1 | L Hamilton |
| 2 | N Heidfeld |
| 3 | R Barrichello |
| Platz | Fahrer |
|---|---|
| 1 | T Hushovd |
| 2 | K Kirchen |
| 3 | G Ciolek |
| Treffer |
|---|
| Nadal - Federer 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7 |
| Zeit | Entscheidung |
|---|---|
| 12:30 | Saint-Malo - Nantes |
| Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| Thor HUSHOVD | C.A | 03:45:13 | |
| Kim KIRCHEN | THR | +00:00:00 | |
| Gerald CIOLEK | THR | +00:00:00 | |
| Robert HUNTER | BAR | +00:00:00 | |
| Erik ZABEL | MRM | +00:00:00 | |
| Yury TROFIMOV | BTL | +00:00:00 | |
| Oscar FREIRE | RAB | +00:00:00 | |
| Jimmy CASPER | AGR | +00:00:00 | |
| Martin ELMIGER | ALM | +00:00:00 | |
| Leonardo DUQUE | COF | +00:00:00 |
| Name | Nat. | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| Alejandro VALVERDE | GCE | 08:21:20 | |
| Kim KIRCHEN | THR | +00:00:01 | |
| Oscar FREIRE | RAB | +00:00:01 | |
| Juan Jose COBO ACEBO | SDV | +00:00:01 | |
| Cadel EVANS | SIL | +00:00:01 | |
| Jérôme PINEAU | BTL | +00:00:01 | |
| David MILLAR | TSL | +00:00:01 | |
| Riccardo RICCO | SDV | +00:00:01 | |
| Frank SCHLECK | CSC | +00:00:01 | |
| Filippo POZZATO | LIQ | +00:00:01 |
| Name | Nat. | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| Kim KIRCHEN | THR | 54 | |
| Alejandro VALVERDE | GCE | 49 | |
| Thor HUSHOVD | C.A | 46 | |
| Oscar FREIRE | RAB | 36 | |
| Philippe GILBERT | FDJ | 32 | |
| Juan Jose COBO ACEBO | SDV | 27 | |
| Jérôme PINEAU | BTL | 26 | |
| Erik ZABEL | MRM | 26 | |
| Gerald CIOLEK | THR | 26 | |
| Robert HUNTER | BAR | 26 |
| Name | Nat. | Team | Pkt. |
|---|---|---|---|
| Thomas VOECKLER | BTL | 19 | |
| Sylvain CHAVANEL | COF | 11 | |
| Björn SCHRÖDER | MRM | 9 | |
| David DE LA FUENTE | SDV | 4 | |
| Lilian JEGOU | FDJ | 3 | |
| Christophe MOREAU | AGR | 3 | |
| Geoffroy LEQUATRE | AGR | 1 | |
| David LELAY | AGR | 1 | |
| David ARROYO | GCE | 1 |
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| (1) | Damiano CUNEGO | 104.00 |
| 2 | Andreas KLODEN | 96.00 |
| 3 | Roman KREUZIGER | 94.00 |
| 4 | Cadel EVANS | 85.00 |
| 5 | Alejandro VALVERDE | 83.00 |
| 6 | André GREIPEL | 62.00 |
| 7 | Mikel ASTARLOZA | 60.00 |
| 8 | Alberto CONTADOR | 58.00 |
| 9 | Thomas DEKKER | 54.00 |
| 10 | Stijn DEVOLDER | 50.00 |
| Pos | Mannschaft | Pkt |
|---|---|---|
| (1) | ASTANA | 145.00 |
| 2 | CAISSE D'EPARGNE | 127.00 |
| 3 | TEAM CSC | 126.00 |
| 4 | SAUNIER DUVAL-SCOTT | 109.00 |
| 5 | SILENCE-LOTTO | 108.00 |
Copyright © 2008 Yahoo! und Eurosport. Alle Rechte vorbehalten.
Um mehr Informationen über den Datenschutz zu erfahren lesen Sie bitte die Datenschutz - Bestimmungen.

