Die Weltrangliste von Montag, 13.2.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Luke Donald (England) | 9,588 |
| 2. (2) | Rory McIlroy (Nordirland) | 7,860 |
| 3. (3) | Lee Westwood (England) | 7,537 |
| 4. (4) | Martin Kaymer (Mettmann) | 6,102 |
| 5. (5) | Steve Stricker (USA) | 5,737 |
| 6. (6) | Webb Simpson (USA) | 5,303 |
| 7. (10) | Jason Day (Australien) | 5,167 |
| 8. (7) | Adam Scott (Australien) | 5,072 |
| 9. (8) | Charl Schwartzel (Südafrika) | 5,004 |
| 10. (9) | Dustin Johnson (USA) | 4,783 |

Kommentare 1 - 1 of 1
Hallo Eurosport, aufwachen!
Das Turnier in New-Delhi ist eine Gemeinschaftveranstaltung des Indischen Golfverbamdes, den Asia Tours, aber auch der Europäer. Marcel Siem liegt übgrigens nach Tag drei auf dem geteilten zweiten Platz.
Was seid Ihr doch für Schlafmützen!
Gruß, Thomas
Bitte melden Sie sich an.
Kein Yahoo!-Nutzer? Kostenlos Registrieren.